三泰控股基本资料
公司全称 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Santai Holding Group Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002312 | A股简称 | 三泰控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 028-62825222 | 电子信箱 | santai@isantai.com |
传真 | 028-62825188 | 公司网址 | www.isantai.com |
工商登记 | 510000000021074 | 区域 | 四川 |
邮政编码 | 610091 | 注册资本(元) | 7.73亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 |
三泰控股相关信息
成立日期 | 1997-05-20 | 上市日期 | 2009-12-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 47.67 | 网上发行日期 | 2009-11-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 28.60 |
发行费用(元) | 3024万 | 发行总市值(元) | 4.29亿 |
募集资金净额(元) | 3.99亿 | 首日开盘价(元) | 56.00 |
首日收盘价(元) | 66.00 | 首日换手率 | 84.00% |
首日最高价(元) | 67.00 |