中央商场基本资料
公司全称 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Central Emporium (Group) Stocks Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600280 | A股简称 | 中央商场 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 025—66008022 | 电子信箱 | chenxs_nj@sina.com |
传真 | 025—66008020 | 公司网址 | www.600280.com |
工商登记 | 320100000007188 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 210041 | 注册资本(元) | 11.5亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 江苏金鼎英杰律师事务所 |
办公地址 | 南京市建邺区雨润路10号 |
中央商场相关信息
成立日期 | 1991-06-22 | 上市日期 | 2000-09-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 31.8 | 网上发行日期 | 2000-09-06 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 6.36 |
发行费用(元) | 1030万 | 发行总市值(元) | 2.23亿 |
募集资金净额(元) | 2.12亿 | 首日开盘价(元) | 18.00 |
首日收盘价(元) | 16.40 | 首日换手率 | 60.22% |
首日最高价(元) | 19.00 |