苏宁云商基本资料
公司全称 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 英文名称 | Suning Commerce Group Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002024 | A股简称 | 苏宁云商 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 025-84418888-888122,025-84418888-888480 | 电子信箱 | stock@cnsuning.com |
传真 | 025-84418888-888000-888480 | 公司网址 | www.suning.cn |
工商登记 | 320000000035248 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 210042 | 注册资本(元) | 73.8亿 |
会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
办公地址 | 江苏省南京市玄武区苏宁大道1号 |
苏宁云商相关信息
成立日期 | 2001-06-29 | 上市日期 | 2004-07-21 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 11.26 | 网上发行日期 | 2004-07-07 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 16.33 |
发行费用(元) | 1368万 | 发行总市值(元) | 4.08亿 |
募集资金净额(元) | 3.95亿 | 首日开盘价(元) | 29.88 |
首日收盘价(元) | 32.70 | 首日换手率 | 81.28% |
首日最高价(元) | 33.00 |