甘肃电投能源发展股份有限公司Gepic Energy Development Co., Ltd.
甘肃电投基本资料
公司全称 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 英文名称 | Gepic Energy Development Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000791 | A股简称 | 甘肃电投 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0931-8378559 | 电子信箱 | gepicnyfz@163.com |
传真 | 0931-8378560 | 公司网址 | -- |
工商登记 | 620000000003961 | 区域 | 甘肃 |
邮政编码 | 730046 | 注册资本(元) | 7.22亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 |
办公地址 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼 |
甘肃电投相关信息
成立日期 | 1997-09-23 | 上市日期 | 1997-10-14 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.6 | 网上发行日期 | 1997-08-29 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 5.47 |
发行费用(元) | 810万 | 发行总市值(元) | 2.46亿 |
募集资金净额(元) | 2.38亿 | 首日开盘价(元) | 8.30 |
首日收盘价(元) | 8.54 | 首日换手率 | 56.21% |
首日最高价(元) | 8.70 |
甘肃电投简介
公司是由西北油漆厂独家发起,部分改制,采用募集设立方式设立的股份有限公司。公司1997年8月29日向社会公众公开发行4500万股人民币普通股,并于1997年9月23在甘肃省工商行政管理局登记注册。 1997年10月14日经中国证券监督管理委员会批准,公司股票在深圳证券交易所上市交易,股票简称"西北化工",公司股票交易代码:000791。
甘肃电投经营范围
以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。