恒宝股份基本资料
公司全称 | 恒宝股份有限公司 | 英文名称 | HengBao Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002104 | A股简称 | 恒宝股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0511-86644409 | 电子信箱 | hengbao@hengbao.com |
传真 | 0511-86644324 | 公司网址 | www.hengbao.com |
工商登记 | 320000000038812 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 212355 | 注册资本(元) | 7.13亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 |
办公地址 | 江苏省丹阳市横塘工业区 |
恒宝股份相关信息
成立日期 | 1996-09-24 | 上市日期 | 2007-01-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 24.79 | 网上发行日期 | 2006-12-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2880万 | 每股发行价(元) | 8.43 |
发行费用(元) | 1899万 | 发行总市值(元) | 2.43亿 |
募集资金净额(元) | 2.24亿 | 首日开盘价(元) | 14.80 |
首日收盘价(元) | 13.80 | 首日换手率 | 53.80% |
首日最高价(元) | 14.95 |