中海科技基本资料
公司全称 | 中海网络科技股份有限公司 | 英文名称 | China Shipping Network Technology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002401 | A股简称 | 中海科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 021-58211308 | 电子信箱 | dsh@cnshippingnt.com |
传真 | 021-58210704 | 公司网址 | www.cnshippingnt.com |
工商登记 | 310000000020233 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200135 | 注册资本(元) | 3.03亿 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市星河律师事务所 |
办公地址 | 上海市浦东新区民生路600号 |
中海科技相关信息
成立日期 | 2001-01-15 | 上市日期 | 2010-05-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 52.8 | 网上发行日期 | 2010-04-26 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1330万 | 每股发行价(元) | 26.40 |
发行费用(元) | 2371万 | 发行总市值(元) | 3.51亿 |
募集资金净额(元) | 3.27亿 | 首日开盘价(元) | 38.01 |
首日收盘价(元) | 45.00 | 首日换手率 | 86.27% |
首日最高价(元) | 45.50 |