漫步者基本资料
公司全称 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 英文名称 | Edifier Technology Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002351 | A股简称 | 漫步者 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0755-86029885 | 电子信箱 | main@edifier.com |
传真 | 0755-26970904 | 公司网址 | www.edifier.com, www.manbuzhe.com |
工商登记 | 440306102901105 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518057 | 注册资本(元) | 2.94亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C |
漫步者相关信息
成立日期 | 2001-01-16 | 上市日期 | 2010-02-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 76.14 | 网上发行日期 | 2010-01-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3700万 | 每股发行价(元) | 33.50 |
发行费用(元) | 7495万 | 发行总市值(元) | 12.4亿 |
募集资金净额(元) | 11.6亿 | 首日开盘价(元) | 33.50 |
首日收盘价(元) | 33.67 | 首日换手率 | 41.50% |
首日最高价(元) | 34.64 |