太极股份基本资料
公司全称 | 太极计算机股份有限公司 | 英文名称 | Taiji Computer Corporation Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 002368 | A股简称 | 太极股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-89056309 | 电子信箱 | zhengjiyun@mail.taiji.com.cn |
传真 | 010-89056309 | 公司网址 | www.taiji.com.cn |
工商登记 | 110000005005401 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100083 | 注册资本(元) | 4.16亿 |
会计事务所 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区北四环中路211号 |
太极股份相关信息
成立日期 | 2002-09-29 | 上市日期 | 2010-03-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 46.77 | 网上发行日期 | 2010-03-02 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2500万 | 每股发行价(元) | 29.00 |
发行费用(元) | 5395万 | 发行总市值(元) | 7.25亿 |
募集资金净额(元) | 6.71亿 | 首日开盘价(元) | 62.00 |
首日收盘价(元) | 60.21 | 首日换手率 | 84.39% |
首日最高价(元) | 65.00 |