汇冠股份基本资料
公司全称 | 北京汇冠新技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300282 | A股简称 | 汇冠股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-84573455 | 电子信箱 | dm@irtouch.com |
传真 | 010-84574981 | 公司网址 | www.irtouch.com |
工商登记 | 110108006105774 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100193 | 注册资本(元) | 1.21亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京大成律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼汇冠大厦五层 |
汇冠股份相关信息
成立日期 | 2003-09-03 | 上市日期 | 2011-12-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 32.45 | 网上发行日期 | 2011-12-19 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1151万 | 每股发行价(元) | 17.20 |
发行费用(元) | 2496万 | 发行总市值(元) | 1.98亿 |
募集资金净额(元) | 1.73亿 | 首日开盘价(元) | 21.00 |
首日收盘价(元) | 22.82 | 首日换手率 | 92.00% |
首日最高价(元) | 24.40 |