大豪科技基本资料
公司全称 | 北京大豪科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Dahao Technology Corporation Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 603025 | A股简称 | 大豪科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-59248940 | 电子信箱 | zqb@dahaobj.com |
传真 | 010-59248880 | 公司网址 | www.dahaobj.com |
工商登记 | 110105001689201 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | -- | 注册资本(元) | 4.47亿 |
会计事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 |
大豪科技相关信息
成立日期 | 2000-09-25 | 上市日期 | 2015-04-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2015-04-14 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5100万 | 每股发行价(元) | 11.17 |
发行费用(元) | 5141万 | 发行总市值(元) | 5.70亿 |
募集资金净额(元) | 5.18亿 | 首日开盘价(元) | 16.08 |
首日收盘价(元) | 16.08 | 首日换手率 | 0.13% |
首日最高价(元) | 16.08 |