华联综超基本资料
公司全称 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Hualian Hypermarket Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600361 | A股简称 | 华联综超 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-57391823 | 电子信箱 | zczqb@beijing-hualian.com |
传真 | 010-57391823 | 公司网址 | www.zc.beijing-hualian.com |
工商登记 | 110000005074869 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 102605 | 注册资本(元) | 6.66亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 |
办公地址 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 |
华联综超相关信息
成立日期 | 1996-06-07 | 上市日期 | 2001-11-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 18.92 | 网上发行日期 | 2001-11-06 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 7.90 |
发行费用(元) | 1668万 | 发行总市值(元) | 3.95亿 |
募集资金净额(元) | 3.78亿 | 首日开盘价(元) | 15.81 |
首日收盘价(元) | 17.30 | 首日换手率 | 87.00% |
首日最高价(元) | 17.90 |