东北振兴概念股票领涨股为:启明信息
截止到2021.06.28 A股、B股东北振兴概念共有 66 只。
东北振兴概念股票领涨股为:启明信息
公司介绍: 启明信息技术股份有限公司总部位于吉林省, 主营 计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售;技术咨询、服务;系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营);技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外)、设备租赁;教学仪器、实验室设备经销;自有房屋租赁;信息服务业务(仅限吉林省因特网信息服务)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日);数据存储及备份;机电设备安装工程(凭资质证书经营);呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(全国)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月28日);增值电信业务。(以工商行政管理部门核准为准);道路货物普通运输(无车承运)中华人民共和国长春市地方道路运输管理局核准的经营期限自2017年9月18日至2018年9月17日。
主板东北振兴概念上市公司名单共 60 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600346 | 恒力石化 | 26 | +10% | 恒力石化股份有限公司 | 辽宁 |
SH600360 | 华微电子 | 9 | +7% | 吉林华微电子股份有限公司 | 吉林省 |
SH600095 | 湘财股份 | 13 | +5% | 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600231 | 凌钢股份 | 3 | +4% | 凌源钢铁股份有限公司 | 辽宁 |
SH600758 | 辽宁能源 | 4 | +3% | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 | 辽宁 |
SH600864 | 哈投股份 | 6 | +3% | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000420 | 吉林化纤 | 4 | +3% | 吉林化纤股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000698 | 沈阳化工 | 7 | +3% | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000661 | 长春高新 | 398 | +2% | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000686 | 东北证券 | 9 | +2% | 东北证券股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000751 | 锌业股份 | 3 | +2% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 辽宁 |
SH600365 | ST通葡 | 5 | +2% | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000928 | 中钢国际 | 10 | +2% | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 吉林省 |
SH600333 | 长春燃气 | 5 | +2% | 长春燃气股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000059 | 华锦股份 | 7 | +1% | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 辽宁 |
SH600178 | 东安动力 | 8 | +1% | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000623 | 吉林敖东 | 15 | +1% | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林省 |
SH600795 | 国电电力 | 2 | +1% | 国电电力发展股份有限公司 | 辽宁 |
SH600853 | 龙建股份 | 2 | +1% | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600125 | 铁龙物流 | 5 | +1% | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000901 | 航天科技 | 9 | +1% | 航天科技控股集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601999 | 出版传媒 | 7 | +1% | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 辽宁 |
SH600189 | 泉阳泉 | 12 | +1% | 吉林森林工业股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000985 | 大庆华科 | 12 | +1% | 大庆华科股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000692 | 惠天热电 | 3 | +1% | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000546 | 金圆股份 | 7 | +0% | 金圆环保股份有限公司 | 吉林省 |
SH600187 | 国中水务 | 2 | +0% | 黑龙江国中水务股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600182 | SST佳通 | 13 | +0% | 佳通轮胎股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600664 | 哈药股份 | 3 | +0% | 哈药集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600719 | 大连热电 | 4 | +0% | 大连热电股份有限公司 | 辽宁 |
SH600694 | 大商股份 | 20 | +0% | 大商股份有限公司 | 辽宁 |
SH600829 | 人民同泰 | 6 | +0% | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600867 | 通化东宝 | 12 | +0% | 通化东宝药业股份有限公司 | 吉林省 |
SH600697 | 欧亚集团 | 14 | +0% | 长春欧亚集团股份有限公司 | 吉林省 |
SH600718 | 东软集团 | 10 | +0% | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000585 | *ST东电 | 2 | 0% | 东北电气发展股份有限公司 | 海南 |
SZ000669 | *ST金鸿 | 2 | 0% | 金鸿控股集团股份有限公司 | 河北 |
SH600811 | 东方集团 | 3 | 0% | 东方集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600399 | 抚顺特钢 | 19 | 0% | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 辽宁 |
SH601188 | 龙江交通 | 3 | 0% | 黑龙江交通发展股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000616 | ST海投 | 2 | 0% | 海航投资集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH600356 | 恒丰纸业 | 8 | -0% | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000922 | 佳电股份 | 7 | -0% | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600289 | ST信通 | 3 | -0% | 亿阳信通股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601518 | 吉林高速 | 2 | -0% | 吉林高速公路股份有限公司 | 吉林省 |
SH600742 | 一汽富维 | 10 | -1% | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 吉林省 |
SH600715 | 文投控股 | 3 | -1% | 文投控股股份有限公司 | 辽宁 |
SH600148 | 长春一东 | 13 | -1% | 长春一东离合器股份有限公司 | 吉林省 |
SH600202 | 哈空调 | 4 | -1% | 哈尔滨空调股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600396 | 金山股份 | 2 | -1% | 沈阳金山能源股份有限公司 | 辽宁 |
SH600215 | 长春经开 | 8 | -1% | 长春经开(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
SZ000597 | 东北制药 | 5 | -1% | 东北制药集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH600598 | 北大荒 | 15 | -1% | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600167 | 联美控股 | 9 | -1% | 联美量子股份有限公司 | 辽宁 |
SH600593 | 大连圣亚 | 22 | -2% | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 辽宁 |
SH600609 | 金杯汽车 | 5 | -2% | 金杯汽车股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000679 | 大连友谊 | 4 | -2% | 大连友谊(集团)股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000587 | *ST金洲 | 2 | -3% | 金洲慈航集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000410 | ST沈机 | 4 | -4% | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁 |
SH600306 | *ST商城 | 10 | -5% | 沈阳商业城股份有限公司 | 辽宁 |
中小板东北振兴概念上市公司名单共 6 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002232 | 启明信息 | 12 | +10% | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002231 | 奥维通信 | 6 | +1% | 奥维通信股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002204 | 大连重工 | 4 | +1% | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002487 | 大金重工 | 8 | +0% | 辽宁大金重工股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002118 | 紫鑫药业 | 3 | -0% | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002123 | 梦网科技 | 17 | -4% | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 辽宁 |
相关阅读
-
09-08
-
09-02
-
08-31
-
08-25
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题