创业板股票代码一览 创业板股票有哪些
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 网上弃购 | 申购上限 | 顶格申购 | 中签率 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | Bitmap
| (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | (%) | |
(万元) | ||||||||||||||
300856 | 300856 | 科思股份 | 07-13(周一) | 7月15日 | 30.56 | -- | 103.25 | 2,822 | 1,129 | -- | 1.1 | 11 | -- | |
300848 | 300848 | 美瑞新材 | 07-08(周三) | 7月10日 | 28.18 | 22.99 | 103.25 | 1,667 | 1,667 | -- | 1.65 | 16.5 | -- | |
300851 | 300851 | 交大思诺 | 07-06(周一) | 7月8日 | 28.69 | -- | 15.22 | 2,173 | 869 | -- | 0.85 | 8.5 | -- | |
300850 | 300850 | 新强联 | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | 22.38 | 52.33 | 2,650 | 1,060 | -- | 1.05 | 10.5 | -- | |
300852 | 300852 | 四会富仕 | 06-29(周一) | 7月1日 | 33.06 | 22.99 | 57.76 | 1,416 | 1,416 | -- | 1.4 | 14 | 0.012 | |
300849 | 300849 | 锦盛新材 | 06-29(周一) | 7月1日 | 13.99 | 22.99 | 29.66 | 2,500 | 2,250 | -- | 1 | 10 | 0.024 | |
300840 | 300840 | 酷特智能 | 06-24(周三) | 6月30日 | 5.94 | 22.96 | 77.77 | 6,000 | 5,400 | 11.29 | 2.4 | 24 | 0.035 | |
300847 | 300847 | 中船汉光 | 06-23(周二) | 6月29日 | 6.94 | 18 | 103.25 | 4,934 | 4,441 | 5.8 | 1.95 | 19.5 | 0.033 | |
300845 | 300845 | 捷安高科 | 06-22(周一) | 6月24日 | 17.63 | 21.15 | 240.49 | 2,309 | 2,078 | 3.62 | 0.9 | 9 | 0.024 | |
300843 | 300843 | 胜蓝股份 | 06-19(周五) | 6月23日 | 10.01 | 19.74 | 48.27 | 3,723 | 3,351 | 6.14 | 1.45 | 14.5 | 0.029 | |
300846 | 300846 | 首都在线 | 06-18(周四) | 6月22日 | 3.37 | 22.95 | 240.49 | 5,000 | 4,500 | 5.34 | 1.5 | 15 | 0.039 | |
300839 | 300839 | 博汇股份 | 06-17(周三) | 6月19日 | 16.26 | 22.99 | 18.63 | 2,600 | 2,340 | 4.33 | 1 | 10 | 0.026 | |
300824 | 300824 | 北鼎股份 | 06-10(周三) | 6月12日 | 5.91 | 22.01 | 21.89 | 5,435 | 4,892 | 8.14 | 2.15 | 21.5 | 0.035 | |
300842 | 300842 | 帝科股份 | 06-09(周二) | 6月11日 | 15.96 | 22.99 | 48.27 | 2,500 | 2,250 | 4.65 | 1 | 10 | 0.025 | |
300841 | 300841 | 康华生物 | 06-04(周四) | 6月8日 | 70.37 | 22.99 | 32.44 | 1,500 | 1,500 | 3.43 | 1.5 | 15 | 0.013 | |
300838 | 300838 | 浙江力诺 | 05-27(周三) | 5月29日 | 10.78 | 22.98 | 57.48 | 3,408 | 3,068 | 6.58 | 1.35 | 13.5 | 0.029 | |
300837 | 300837 | 浙矿股份 | 05-26(周二) | 5月28日 | 17.57 | 19 | 42.48 | 2,500 | 2,250 | 6.02 | 1 | 10 | 0.026 | |
300836 | 300836 | 佰奥智能 | 05-18(周一) | 5月20日 | 28.18 | 22.99 | -- | 1,231 | 1,231 | 3.03 | 1.2 | 12 | 0.012 | |
300835 | 300835 | 龙磁科技 | 05-14(周四) | 5月18日 | 20 | 20.56 | 41.73 | 1,767 | 1,767 | 2.54 | 1.75 | 17.5 | 0.014 | |
300833 | 300833 | 浩洋股份 | 05-08(周五) | 5月12日 | 52.09 | 22.99 | 42.48 | 2,108 | 1,897 | 5.45 | 0.8 | 8 | 0.025 |
标签: 创业板股票代码一览
相关阅读
-
01-31
-
01-31
-
01-31
-
01-31
-
01-31
-
01-31
推荐阅读
-
-
江苏省养老方式及服务需求研究报告发布
当你老了,如何养老?10月11日,江苏省消保委发布《江苏省养老方式及服务需求研究报告》(简称《报告》),本次研究采用线上问卷和线下问卷调 更多
2021-10-12 07:55:20
-
-
电影票房狂吸金超40亿元 上市公司表现如何呢?
在刚刚过去的国庆长假里,电影票房成绩优秀。据灯塔专业版数据,2021年国庆档总票房43 86亿元,这是国庆档票房历史第二次破40亿,仅次于201 更多
2021-10-09 07:54:06
-
-
国庆假期你去露营了吗?我国目前有3.2万家露营相
相约露营,现如今变得新潮又时尚。把客厅、厨房和卧室,都搬到野外去,食于山野,宿于山野,每一帧画面都透露出一种岁月静好的美好。扬子晚 更多
2021-10-08 08:27:04
-
-
我国现存眼镜企业超132万家 南京居全国第四
日前,在第三届国民视觉健康高峰论坛上分享了一组数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52 7%,其中6岁儿童为14 3%,小学生为35 6%,初 更多
2021-10-08 07:54:47
-
-
兴昌塑胶拟减持不超1%股份 大股东减持曾重挫股价
股东减持出现新理由,要借给上市公司无偿使用。9月29日晚间,高乐股份(002348)披露称,公司实控人之一兴昌塑胶五金厂有限公司(以下简称兴昌 更多
2021-09-30 08:43:16
-
-
”酱油三剑客“股价都在涨 股价再度突破百元大关
9月26日晚间,海天味业公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给经营带来了一定的挑战,近期正在评估是否对产 更多
2021-09-28 07:50:33
-
-
“丝绸文创第一股”来了!万事利发行价格为5.24元
9月22日,以丝绸文化创意领先的杭州丝绸品牌万事利登陆A股创业板。万事利(301066)发行价格为5 24元 股,截至9月24日,最新股价为24 18元, 更多
2021-09-26 07:51:26
-
-
组团减持后股价大跌 百亚股份跌逾8%
卫生巾第一股百亚股份(003006)股东组团减持不超过公司10%股份的消息果然影响了公司9月22日的股价。截至9月22日收盘,百亚股份股价大跌8 02% 更多
2021-09-23 08:07:23
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题