[新股申购一览表]6月新股申购一览表|下周6月2-3日新股申购一览表
[新股申购一览表]6月新股申购一览表|下周新股申购一览表|新股申购策略 2015年6月2-3日新股发行一览表 6月2日新股申购一览表 2015年6月第一批23只新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购 | 发行 | 网上 | 顶格申购 | 申购 | 申购资 | 发行 | 申购日期 | 中签号 |
代码 | 总数 | 发行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 价格 | 公布日 | |||
(万股) | (万股) | (万元) | (万股) | (万元) | ||||||
603616 | 韩建河山 | 732616 | 3668 | 1368 | 13.00 | 1.30 | 14.76 | 11.35 | 06-03 周三 | 6月8日 |
603066 | 音飞储存 | 732066 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 12.43 | 12.43 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601968 | 宝钢包装 | 780968 | 20833 | 6250 | 62.00 | 6.20 | 19.10 | 3.08 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300479 | 神思电子 | 300479 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.82 | 11.02 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300476 | 胜宏科技 | 300476 | 3667 | 1417 | 14 | 1.4 | 22.02 | 15.73 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300473 | 德尔股份 | 300473 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 28.76 | 28.76 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300472 | 新元科技 | 300472 | 1667 | 667 | 6.50 | 0.65 | 7.40 | 11.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300471 | 厚普股份 | 300471 | 1880 | 750 | 7.50 | 0.75 | 38.54 | 51.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300469 | 信息发展 | 300469 | 1670 | 620 | 6 | 0.6 | 6.08 | 10.14 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002767 | 先锋电子 | 002767 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 14.87 | 14.87 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002766 | 索菱股份 | 002766 | 4580 | 1830 | 18.00 | 1.80 | 13.55 | 7.53 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002760 | 凤形股份 | 002760 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.06 | 8.31 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601985 | 中国核电 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 绿城水务 | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合纵科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日机密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 蓝黛传动 | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 汇洁股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金发拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜爱 | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
相关阅读
-
02-02
-
02-02
-
02-02
-
02-02
推荐阅读
-
-
江苏省养老方式及服务需求研究报告发布
当你老了,如何养老?10月11日,江苏省消保委发布《江苏省养老方式及服务需求研究报告》(简称《报告》),本次研究采用线上问卷和线下问卷调 更多
2021-10-12 07:55:20
-
-
电影票房狂吸金超40亿元 上市公司表现如何呢?
在刚刚过去的国庆长假里,电影票房成绩优秀。据灯塔专业版数据,2021年国庆档总票房43 86亿元,这是国庆档票房历史第二次破40亿,仅次于201 更多
2021-10-09 07:54:06
-
-
国庆假期你去露营了吗?我国目前有3.2万家露营相
相约露营,现如今变得新潮又时尚。把客厅、厨房和卧室,都搬到野外去,食于山野,宿于山野,每一帧画面都透露出一种岁月静好的美好。扬子晚 更多
2021-10-08 08:27:04
-
-
我国现存眼镜企业超132万家 南京居全国第四
日前,在第三届国民视觉健康高峰论坛上分享了一组数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52 7%,其中6岁儿童为14 3%,小学生为35 6%,初 更多
2021-10-08 07:54:47
-
-
兴昌塑胶拟减持不超1%股份 大股东减持曾重挫股价
股东减持出现新理由,要借给上市公司无偿使用。9月29日晚间,高乐股份(002348)披露称,公司实控人之一兴昌塑胶五金厂有限公司(以下简称兴昌 更多
2021-09-30 08:43:16
-
-
”酱油三剑客“股价都在涨 股价再度突破百元大关
9月26日晚间,海天味业公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给经营带来了一定的挑战,近期正在评估是否对产 更多
2021-09-28 07:50:33
-
-
“丝绸文创第一股”来了!万事利发行价格为5.24元
9月22日,以丝绸文化创意领先的杭州丝绸品牌万事利登陆A股创业板。万事利(301066)发行价格为5 24元 股,截至9月24日,最新股价为24 18元, 更多
2021-09-26 07:51:26
-
-
组团减持后股价大跌 百亚股份跌逾8%
卫生巾第一股百亚股份(003006)股东组团减持不超过公司10%股份的消息果然影响了公司9月22日的股价。截至9月22日收盘,百亚股份股价大跌8 02% 更多
2021-09-23 08:07:23
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题