2018年7月份汽车销量排行榜:2018年7月紧凑型轿车销量排行榜
2018年7月紧凑型轿车销量排行榜 卡罗拉夺得花魁
2018年7月紧凑型轿车销量排行榜出炉啦,卡罗拉借35392辆的出色成绩,轻松夺得7月销量冠军。下面小编整理了7月紧凑型轿车销量具体的数据,一起来看看吧!
2018年7月紧凑型轿车销量排行榜数据:
2018年7月紧凑型轿车销量排行榜 | |||
排名 | 车型名称 | 厂商名称 | 7月销量 |
1 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 35392 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 34640 |
3 | 朗逸 | 上汽大众 | 33484 |
4 | 捷达 | 一汽-大众 | 27474 |
5 | 速腾 | 一汽-大众 | 24596 |
6 | 宝来 | 一汽-大众 | 18103 |
7 | 雷凌 | 广汽丰田 | 17528 |
8 | 帝豪 | 吉利汽车 | 17521 |
9 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 17437 |
10 | 思域 | 东风本田 | 17004 |
11 | 英朗 | 上汽通用别克 | 14186 |
12 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 12566 |
13 | 远景 | 吉利汽车 | 11820 |
14 | 领动 | 北京现代 | 11816 |
15 | 福睿斯 | 长安福特 | 10184 |
16 | 凌渡 | 上汽大众 | 10134 |
17 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 10097 |
18 | 威朗 | 上汽通用别克 | 9738 |
19 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 9562 |
20 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 7764 |
21 | 凌派 | 广汽本田 | 7516 |
22 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7503 |
23 | A3 | 一汽奥迪 | 7263 |
24 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 7263 |
25 | 名爵6 | 上汽名爵 | 6798 |
26 | 逸动 | 长安汽车 | 5767 |
27 | 骐达 | 东风日产 | 5256 |
28 | 锋范 | 广汽本田 | 4642 |
29 | 悦动 | 北京现代 | 4298 |
30 | 逸动DT | 长安汽车 | 3829 |
31 | 360 | 上汽荣威 | 3474 |
32 | 福克斯 | 长安福特 | 3319 |
33 | 1系 | 华晨宝马 | 3300 |
34 | F3 | 比亚迪 | 3173 |
35 | GA4 | 广汽乘用车 | 3021 |
36 | D60 | 东风启辰 | 2814 |
37 | 杰德 | 东风本田 | 2794 |
38 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 2750 |
39 | 蔚领 | 一汽-大众 | 2743 |
40 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 2597 |
41 | 朗行 | 上汽大众 | 2576 |
42 | K3 | 东风悦达起亚 | 2547 |
43 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2243 |
44 | 凯越 | 上汽通用别克 | 2157 |
45 | i6 | 上汽荣威 | 2126 |
46 | H330 | 华晨中华 | 1776 |
47 | H30 | 东风风神 | 1584 |
48 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 1571 |
49 | 308 | 东风标致 | 1291 |
50 | 启悦 | 长安铃木 | 1219 |
51 | 408 | 东风标致 | 1164 |
52 | 和悦 | 江淮乘用车 | 1103 |
53 | 蓝鸟 | 东风日产 | 1080 |
54 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1023 |
55 | 观致3 | 观致汽车 | 897 |
56 | 301 | 东风标致 | 834 |
57 | Z300 | 众泰汽车 | 738 |
58 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 608 |
59 | C30 | 长城汽车 | 530 |
60 | A60 | 东风风神 | 500 |
61 | VELITE 5 | 上汽通用别克 | 474 |
62 | 悦纳 | 北京现代 | 470 |
63 | 骏派A50 | 天津一汽 | 467 |
64 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 452 |
65 | D50 | 北汽绅宝 | 446 |
66 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 381 |
67 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 377 |
68 | B50 | 一汽奔腾 | 360 |
69 | A6 | 北汽昌河 | 310 |
70 | 名爵GT | 上汽名爵 | 300 |
71 | C4L | 东风雪铁龙 | 289 |
72 | 阳光 | 东风日产 | 285 |
73 | 630 | 上汽通用五菱 | 264 |
74 | M3 | 海马汽车 | 257 |
75 | B30 | 一汽奔腾 | 156 |
76 | 景逸S50 | 东风风行 | 146 |
77 | V5菱致 | 东南汽车 | 144 |
78 | L60 | 东风风神 | 136 |
79 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 92 |
80 | V3菱悦 | 东南汽车 | 82 |
81 | H530 | 华晨中华 | 41 |
82 | H3 | 华晨中华 | 5 |
83 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 4 |
84 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 3 |
标签:
相关阅读
-
02-18
-
02-18
推荐阅读
-
-
江苏省养老方式及服务需求研究报告发布
当你老了,如何养老?10月11日,江苏省消保委发布《江苏省养老方式及服务需求研究报告》(简称《报告》),本次研究采用线上问卷和线下问卷调 更多
2021-10-12 07:55:20
-
-
电影票房狂吸金超40亿元 上市公司表现如何呢?
在刚刚过去的国庆长假里,电影票房成绩优秀。据灯塔专业版数据,2021年国庆档总票房43 86亿元,这是国庆档票房历史第二次破40亿,仅次于201 更多
2021-10-09 07:54:06
-
-
国庆假期你去露营了吗?我国目前有3.2万家露营相
相约露营,现如今变得新潮又时尚。把客厅、厨房和卧室,都搬到野外去,食于山野,宿于山野,每一帧画面都透露出一种岁月静好的美好。扬子晚 更多
2021-10-08 08:27:04
-
-
我国现存眼镜企业超132万家 南京居全国第四
日前,在第三届国民视觉健康高峰论坛上分享了一组数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52 7%,其中6岁儿童为14 3%,小学生为35 6%,初 更多
2021-10-08 07:54:47
-
-
兴昌塑胶拟减持不超1%股份 大股东减持曾重挫股价
股东减持出现新理由,要借给上市公司无偿使用。9月29日晚间,高乐股份(002348)披露称,公司实控人之一兴昌塑胶五金厂有限公司(以下简称兴昌 更多
2021-09-30 08:43:16
-
-
”酱油三剑客“股价都在涨 股价再度突破百元大关
9月26日晚间,海天味业公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给经营带来了一定的挑战,近期正在评估是否对产 更多
2021-09-28 07:50:33
-
-
“丝绸文创第一股”来了!万事利发行价格为5.24元
9月22日,以丝绸文化创意领先的杭州丝绸品牌万事利登陆A股创业板。万事利(301066)发行价格为5 24元 股,截至9月24日,最新股价为24 18元, 更多
2021-09-26 07:51:26
-
-
组团减持后股价大跌 百亚股份跌逾8%
卫生巾第一股百亚股份(003006)股东组团减持不超过公司10%股份的消息果然影响了公司9月22日的股价。截至9月22日收盘,百亚股份股价大跌8 02% 更多
2021-09-23 08:07:23
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题