北京新发地今日肉类价格一览表2020年4月10日
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
后臀尖(瘦) | 21 | 22 | 23 | 普通 | 斤 |
后臀尖(肥) | 19 | 20 | 21 | 普通 | 斤 |
五花肉(瘦) | 25 | 26.5 | 28 | 普通 | 斤 |
五花肉(肥) | 23 | 24 | 25 | 普通 | 斤 |
纯通脊 | 27 | 28.5 | 30 | 普通 | 斤 |
通脊 | 20 | 21.5 | 23 | 普通 | 斤 |
纯瘦肉 | 22 | 23 | 24 | 普通 | 斤 |
前肘 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 |
后肘 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 |
猪尾巴 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 |
猪蹄 | 19 | 19.5 | 20 | 普通 | 斤 |
纯排骨 | 29 | 31 | 33 | 普通 | 斤 |
纯腔骨 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 |
腔排骨 | 22 | 23.5 | 25 | 普通 | 斤 |
棒骨 | 14 | 15 | 16 | 普通 | 斤 |
猪头 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 |
猪口条 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
猪耳 | 27 | 27 | 27 | 普通 | 斤 |
猪脑 | 50 | 50 | 50 | 普通 | 斤 |
猪肚 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
猪板油 | 12 | 12.5 | 13 | 普通 | 斤 |
肥膘肉 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 |
猪腰子 | 24 | 24 | 24 | 普通 | 斤 |
护心肉 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
猪心 | 13 | 13 | 13 | 普通 | 斤 |
猪肝 | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
猪肺(个) | 5 | 5 | 5 | 普通 | 斤 |
猪皮 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 |
猪肠头 | 19 | 19 | 19 | 普通 | 斤 |
猪肠 | 17 | 17 | 17 | 普通 | 斤 |
整牛 | 30.5 | 30.75 | 31 | 普通 | 斤 |
牛前腱 | 34 | 34.5 | 35 | 普通 | 斤 |
牛后腱 | 34 | 34.5 | 35 | 普通 | 斤 |
牛前腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 |
牛后腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 |
肥牛 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 |
精肥牛 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
牛柳(里脊) | 34 | 34 | 34 | 普通 | 斤 |
精牛柳 | 37 | 38 | 39 | 普通 | 斤 |
牛腩 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
牛林 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
牛腰子 | 15 | 15.5 | 16 | 普通 | 斤 |
牛肚 | 14 | 14.5 | 15 | 普通 | 斤 |
牛百叶 | 38 | 39 | 40 | 普通 | 斤 |
牛心 | 9.5 | 9.75 | 10 | 普通 | 斤 |
牛舌 | 29 | 29.5 | 30 | 普通 | 斤 |
牛骨 | 4.5 | 4.75 | 5 | 普通 | 斤 |
牛排骨 | 25 | 28.5 | 32 | 普通 | 斤 |
牛板筋 | 25 | 29 | 33 | 普通 | 斤 |
牛蹄筋 | 26 | 26.5 | 27 | 普通 | 斤 |
牛鞭 | 42 | 43.5 | 45 | 普通 | 斤 |
牛尾 | 28 | 29 | 30 | 普通 | 斤 |
牛黄喉 | 43 | 44 | 45 | 普通 | 斤 |
牛上脑 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
整羊 | 23 | 24.1 | 25.2 | 普通 | 斤 |
去骨羊前腿 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
去骨羊后腿 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
羊腰窝 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 |
羊肉片 | 31 | 33 | 35 | 普通 | 斤 |
羊腰子(挂油个) | 16 | 16.5 | 17 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
羊蝎子 | 18 | 18.5 | 19 | 普通 | 斤 |
羊蝎子(精品) | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 |
羊排骨 | 24 | 24 | 24 | 普通 | 斤 |
羊尾巴油 | 6 | 6 | 6 | 普通 | 斤 |
羊小腿(羊棒) | 20 | 20.5 | 21 | 普通 | 斤 |
羊肠 | 11 | 11 | 11 | 普通 | 斤 |
羊肝 | 7 | 7 | 7 | 普通 | 斤 |
羊鞭 | 80 | 85 | 90 | 普通 | 斤 |
羊肺 | 8 | 8 | 8 | 普通 | 斤 |
羊宝 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 |
羊骨头 | 10 | 10 | 10 | 普通 | 斤 |
羊腩 | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 |
羊肚 | 15 | 15 | 15 | 普通 | 斤 |
羊里脊 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
淘汰鸡(干净膛) | 9 | 9 | 9 | 普通 | 斤 |
淘汰鸡(净膛) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 普通 | 斤 |
仔鸡(净膛) | 8 | 8.25 | 8.5 | 普通 | 斤 |
肉鸡 | 7 | 7.25 | 7.5 | 普通 | 斤 |
鸡胸 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 普通 | 斤 |
鸡翅 | 12 | 12.5 | 13 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
鸡翅中 | 24 | 24.5 | 25 | 普通 | 斤 |
鸡边腿 | 7 | 7.25 | 7.5 | 普通 | 斤 |
鸡排腿 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 普通 | 斤 |
冻琵琶腿 | 9 | 9.5 | 10 | 普通 | 斤 |
鸡胗 | 15 | 17.5 | 20 | 普通 | 斤 |
鸡爪 | 14 | 15 | 16 | 普通 | 斤 |
鸡心 | 7 | 7 | 7 | 普通 | 斤 |
鸡肝 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡脖子(带皮) | 3.5 | 3.75 | 4 | 普通 | 斤 |
鸡脖子(去皮) | 6.5 | 6.75 | 7 | 普通 | 斤 |
鸡头 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡架子 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡油 | 4 | 4.5 | 5 | 普通 | 斤 |
鸡翅根 | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
鸭肠 | 8 | 8.25 | 8.5 | 普通 | 斤 |
鸭肝 | 2.5 | 2.75 | 3 | 普通 | 斤 |
鸭头 | 9 | 9.5 | 10 | 普通 | 斤 |
鸭心 | 4 | 4.5 | 5 | 普通 | 斤 |
鸭腿 | 7 | 7.5 | 8 | 普通 | 斤 |
三黄鸡(净膛) | 8.5 | 8.75 | 9 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
白条乌鸡(净膛) | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
白条北京填鸭 | 8 | 8 | 8 | 普通 | 斤 |
白条湖鸭 | 12 | 13 | 14 | 普通 | 斤 |
白条净膛鹅 | 10 | 12.5 | 15 | 普通 | 斤 |
白条大乳鸽(只) | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
白条小乳鸽(只) | 19 | 19 | 19 | 普通 | 斤 |
白条鹌鹑(只) | 2.5 | 2.75 | 3 | 普通 | 斤 |
整兔 | 16 | 16.5 | 17 | 普通 | 斤 |
相关阅读
-
03-02
-
03-02
-
03-02
-
03-02
-
03-02
-
03-02
推荐阅读
-
-
江苏省养老方式及服务需求研究报告发布
当你老了,如何养老?10月11日,江苏省消保委发布《江苏省养老方式及服务需求研究报告》(简称《报告》),本次研究采用线上问卷和线下问卷调 更多
2021-10-12 07:55:20
-
-
电影票房狂吸金超40亿元 上市公司表现如何呢?
在刚刚过去的国庆长假里,电影票房成绩优秀。据灯塔专业版数据,2021年国庆档总票房43 86亿元,这是国庆档票房历史第二次破40亿,仅次于201 更多
2021-10-09 07:54:06
-
-
国庆假期你去露营了吗?我国目前有3.2万家露营相
相约露营,现如今变得新潮又时尚。把客厅、厨房和卧室,都搬到野外去,食于山野,宿于山野,每一帧画面都透露出一种岁月静好的美好。扬子晚 更多
2021-10-08 08:27:04
-
-
我国现存眼镜企业超132万家 南京居全国第四
日前,在第三届国民视觉健康高峰论坛上分享了一组数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52 7%,其中6岁儿童为14 3%,小学生为35 6%,初 更多
2021-10-08 07:54:47
-
-
兴昌塑胶拟减持不超1%股份 大股东减持曾重挫股价
股东减持出现新理由,要借给上市公司无偿使用。9月29日晚间,高乐股份(002348)披露称,公司实控人之一兴昌塑胶五金厂有限公司(以下简称兴昌 更多
2021-09-30 08:43:16
-
-
”酱油三剑客“股价都在涨 股价再度突破百元大关
9月26日晚间,海天味业公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给经营带来了一定的挑战,近期正在评估是否对产 更多
2021-09-28 07:50:33
-
-
“丝绸文创第一股”来了!万事利发行价格为5.24元
9月22日,以丝绸文化创意领先的杭州丝绸品牌万事利登陆A股创业板。万事利(301066)发行价格为5 24元 股,截至9月24日,最新股价为24 18元, 更多
2021-09-26 07:51:26
-
-
组团减持后股价大跌 百亚股份跌逾8%
卫生巾第一股百亚股份(003006)股东组团减持不超过公司10%股份的消息果然影响了公司9月22日的股价。截至9月22日收盘,百亚股份股价大跌8 02% 更多
2021-09-23 08:07:23
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题