玉溪香烟图片 2017玉溪烟价格表图
玉溪香烟图片 2017玉溪烟价格表图
玉溪烟简称玉溪,是由红塔烟草(集团)有限责任公司生产的一种长香烟品牌。红塔烟草(集团)有限责任公司前身为玉溪烟叶复烤厂,始建于1956年。玉溪香烟的名字源于红塔集团所在地云南省玉溪市,玉溪卷烟定位于高档产品,追求品质。玉溪由红塔烟草(集团)有限责任公司生产,前身为玉溪烟叶复烤厂,始建于1956年。1958年扩建生产卷烟,1959年改为现名。1993年12月28日以玉溪卷烟厂为主体的云南红塔(集团)总公司成立。1995年9月又成立了云南红塔集团和玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司。“
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(细支初心) 玉溪 | 烤烟型 | 100mm 硬细支 | -- | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(阿诗玛) 玉溪 小盒条形码:6901028053075 条包条形码:6901028053082 | 烤烟型 | 84mm 软 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(初心) 玉溪 小盒条形码:6901028053136 条包条形码:6901028053143 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(华叶) 玉溪 小盒条形码:6901028054973 条包条形码:6901028054980 | 烤烟型 | 84mm 软 | 500元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(创客) 玉溪 小盒条形码:6901028054881 条包条形码:6901028054898 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(清香世家) 玉溪 小盒条形码:6901028054195 条包条形码:6901028054201 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(细支庄园) 玉溪 小盒条形码:6901028052771 条包条形码:6901028052788 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 600元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(田园) 玉溪 小盒条形码:6901028052290 条包条形码:6901028052306 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 400元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(细支清香世家) 玉溪 小盒条形码:6901028054430 条包条形码:6901028054447 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 260元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(透明) 玉溪 小盒条形码:6901028052719 条包条形码:6901028052726 | 烤烟型 | 84mm 硬异型 | 350元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬宽 出口版) 玉溪 小盒条形码:6901028316453 条包条形码:6901028316484 | 烤烟型 | 92mm 硬 | 250元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(人民大会堂盛世典藏) 玉溪 小盒条形码:6901028317351 条包条形码:6901028317375 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 530元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬小庄园) 玉溪 小盒条形码:6901028317726 条包条形码:6901028317757 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 850元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(椰王) 玉溪 小盒条形码:6901028048705 条包条形码:6901028048712 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 850元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软小庄园) 玉溪 小盒条形码:6901028048675 条包条形码:6901028048682 | 烤烟型 | 84mm 软 | 650元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软弘毅) 玉溪 小盒条形码:6901028047562 条包条形码:6901028047579 | 烤烟型 | 84mm 软 | 320元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(人民大会堂本香) 玉溪 小盒条形码:6901028317245 条包条形码:6901028317269 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 210元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软红人民大会堂) 玉溪 小盒条形码:6901028317153 条包条形码:6901028317160 | 烤烟型 | 84mm 软 | 320元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬庄园16支) 玉溪 小盒条形码:6901028317641 条包条形码:6901028317672 | 烤烟型 | 74mm 硬 | 980元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(8090) 玉溪 小盒条形码:6901028316606 条包条形码:6901028316569 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软和谐) 玉溪 小盒条形码:6901028316682 条包条形码:6901028316620 | 烤烟型 | 84mm 软 | 420元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软境界) 玉溪 小盒条形码:6901028316002 条包条形码:6901028316125 | 烤烟型 | 84mm 软 | 1000元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬大成) 玉溪 小盒条形码:6901028315524 条包条形码:6901028315531 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 650元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(金黄硬) 玉溪 小盒条形码:6901028316699 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 240元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
玉溪(软尚善) 玉溪 小盒条形码:6901028315180 条包条形码:6901028315197 | 烤烟型 | 84mm 软 | 280元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬境界) 玉溪 小盒条形码:6901028314381 条包条形码:6901028314398 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬) 玉溪 小盒条形码:6901028316989 条包条形码:6901028316866 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 230元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(软) 玉溪 小盒条形码:6901028317122 条包条形码:6901028317177 | 烤烟型 | 84mm 软 | 230元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(铂金) 玉溪 小盒条形码:6901028317412 条包条形码:6901028317429 | 烤烟型 | 84mm | 300元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(硬和谐) 玉溪 小盒条形码:6901028314442 条包条形码:6901028314459 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 420元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
标签: 玉溪香烟图片 玉溪香烟图片 2017玉溪烟价格表图
相关阅读
-
03-07
-
03-07
-
03-07
-
03-07
-
03-06
-
03-06
推荐阅读
-
-
江苏省养老方式及服务需求研究报告发布
当你老了,如何养老?10月11日,江苏省消保委发布《江苏省养老方式及服务需求研究报告》(简称《报告》),本次研究采用线上问卷和线下问卷调 更多
2021-10-12 07:55:20
-
-
电影票房狂吸金超40亿元 上市公司表现如何呢?
在刚刚过去的国庆长假里,电影票房成绩优秀。据灯塔专业版数据,2021年国庆档总票房43 86亿元,这是国庆档票房历史第二次破40亿,仅次于201 更多
2021-10-09 07:54:06
-
-
国庆假期你去露营了吗?我国目前有3.2万家露营相
相约露营,现如今变得新潮又时尚。把客厅、厨房和卧室,都搬到野外去,食于山野,宿于山野,每一帧画面都透露出一种岁月静好的美好。扬子晚 更多
2021-10-08 08:27:04
-
-
我国现存眼镜企业超132万家 南京居全国第四
日前,在第三届国民视觉健康高峰论坛上分享了一组数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52 7%,其中6岁儿童为14 3%,小学生为35 6%,初 更多
2021-10-08 07:54:47
-
-
兴昌塑胶拟减持不超1%股份 大股东减持曾重挫股价
股东减持出现新理由,要借给上市公司无偿使用。9月29日晚间,高乐股份(002348)披露称,公司实控人之一兴昌塑胶五金厂有限公司(以下简称兴昌 更多
2021-09-30 08:43:16
-
-
”酱油三剑客“股价都在涨 股价再度突破百元大关
9月26日晚间,海天味业公告:由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给经营带来了一定的挑战,近期正在评估是否对产 更多
2021-09-28 07:50:33
-
-
“丝绸文创第一股”来了!万事利发行价格为5.24元
9月22日,以丝绸文化创意领先的杭州丝绸品牌万事利登陆A股创业板。万事利(301066)发行价格为5 24元 股,截至9月24日,最新股价为24 18元, 更多
2021-09-26 07:51:26
-
-
组团减持后股价大跌 百亚股份跌逾8%
卫生巾第一股百亚股份(003006)股东组团减持不超过公司10%股份的消息果然影响了公司9月22日的股价。截至9月22日收盘,百亚股份股价大跌8 02% 更多
2021-09-23 08:07:23
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题