2020年1月汽车厂商销量排行榜(完整版)
2020年1月汽车厂商销量排行榜(完整版)
2020年1月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,上汽大众本月销量暴跌,仅仅卖出去113000辆,不仅丢掉亚军,而且还险些被吉利汽车超越,旗下SUV的惨淡表现,是主要原因,斯柯达品牌的低迷,更是令上汽大众雪上加霜。自主品牌方面,吉利汽车以111838辆的成绩,高居第四名,在众多自主品牌中,遥遥领先。具体排名如下:
2020年1月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 一汽大众 | 184631 | 184631 |
2 | 上汽通用 | 125464 | 125464 |
3 | 上汽大众 | 113000 | 113000 |
4 | 吉利汽车 | 111838 | 111838 |
5 | 东风日产 | 91002 | 91002 |
6 | 长安汽车 | 79374 | 79374 |
7 | 一汽丰田 | 76119 | 76119 |
8 | 广汽丰田 | 67620 | 67620 |
9 | 东风本田 | 67510 | 67510 |
10 | 长城汽车 | 66840 | 66840 |
11 | 上汽集团 | 61799 | 61799 |
12 | 广汽本田 | 60828 | 60828 |
13 | 华晨宝马 | 50000 | 50000 |
14 | 北京奔驰 | 47183 | 47183 |
15 | 上汽通用五菱 | 43841 | 43841 |
16 | 奇瑞汽车 | 42927 | 42927 |
17 | 北京现代 | 33302 | 33302 |
18 | 广汽乘用车 | 32686 | 32686 |
19 | 比亚迪 | 25060 | 25060 |
20 | 东风悦达起亚 | 23954 | 23954 |
21 | 长安福特 | 15271 | 15271 |
22 | 一汽奔腾 | 13302 | 13302 |
23 | 一汽红旗 | 12626 | 12626 |
24 | 东风小康 | 12302 | 12302 |
25 | 沃尔沃亚太 | 11369 | 11369 |
26 | 东风风行 | 11109 | 11109 |
27 | 江淮汽车 | 10736 | 10736 |
28 | 东风乘用车 | 9294 | 9294 |
29 | 东风启辰 | 9150 | 9150 |
30 | 长安马自达 | 8866 | 8866 |
31 | 广汽三菱 | 8279 | 8279 |
32 | 一汽马自达 | 7539 | 7539 |
33 | SWM斯威汽车 | 5400 | 5400 |
34 | 北京汽车 | 4917 | 4917 |
35 | 奇瑞捷豹路虎 | 4173 | 4173 |
36 | 大乘汽车 | 3901 | 3901 |
37 | 上汽大通 | 3698 | 3698 |
38 | 神龙汽车 | 3694 | 3694 |
39 | 汉腾汽车 | 3200 | 3200 |
40 | 广汽新能源 | 3003 | 3003 |
41 | 众泰汽车 | 3000 | 3000 |
42 | 江铃福特 | 2542 | 2542 |
43 | 宝沃汽车 | 2105 | 2105 |
44 | 北汽新能源 | 2006 | 2006 |
45 | 华晨中华 | 2000 | 2000 |
46 | 广汽菲克Jeep | 1828 | 1828 |
47 | 福建戴姆勒 | 1716 | 1716 |
48 | 星途 | 1675 | 1675 |
49 | 长安铃木 | 1625 | 1625 |
50 | 蔚来 | 1598 | 1598 |
51 | 潍柴汽车 | 1500 | 1500 |
52 | 东风渝安 | 1417 | 1417 |
53 | 凯翼汽车 | 1409 | 1409 |
54 | 东南汽车 | 1382 | 1382 |
55 | 华晨雷诺 | 1200 | 1200 |
56 | 理想汽车 | 1180 | 1180 |
57 | 威马汽车 | 1027 | 1027 |
58 | 合众新能源 | 1001 | 1001 |
59 | 奇瑞新能源 | 1000 | 1000 |
60 | 广汽讴歌 | 903 | 903 |
61 | 东风英菲尼迪 | 882 | 882 |
62 | 北汽银翔 | 800 | 800 |
63 | 北汽昌河 | 660 | 660 |
64 | 小鹏汽车 | 630 | 630 |
65 | 福田汽车 | 622 | 622 |
66 | 东风雷诺 | 586 | 586 |
67 | 海马汽车 | 567 | 567 |
68 | 北京汽车制造厂 | 550 | 550 |
69 | 江铃集团新能源 | 410 | 410 |
70 | 华晨华颂 | 300 | 300 |
71 | 腾势汽车 | 296 | 296 |
72 | 云雀汽车 | 296 | 296 |
73 | 陆风汽车 | 239 | 239 |
74 | 国机智骏 | 201 | 201 |
75 | 野马汽车 | 164 | 164 |
76 | 猎豹汽车 | 141 | 141 |
77 | 云度新能源 | 108 | 108 |
78 | 观致汽车 | 92 | 92 |
79 | 力帆汽车 | 50 | 50 |
80 | 福汽新龙马 | 41 | 41 |
81 | 长安标致雪铁龙 | 34 | 34 |
82 | 比速汽车 | 30 | 30 |
83 | 郑州日产 | 29 | 29 |
84 | 东风裕隆 | 22 | 22 |
85 | 新特汽车 | 20 | 20 |
86 | 华晨鑫源 | 18 | 18 |
87 | 雷丁 | 9 | 9 |
相关阅读
-
03-14
-
03-14
-
03-14
推荐阅读
-
-
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女
如今,她经济在新能源汽车界刮起了一阵旋风。女性在汽车领域的消费也快速扩大,成为竞争激烈的汽车市场新增长点。根据央视财经公布的《中国 更多
2022-03-10 08:22:27
-
-
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
政府工作报告提出,着力培育专精特新企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。今年国家级小巨人企业准备再培育3000家以上,带 更多
2022-03-09 08:24:45
-
-
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元
自去年元宇宙横空出世以来,抢注元宇宙商标、布局元宇宙业务的企业不计其数。面对元宇宙热潮,今年全国两会上,不少政协委员针对这一新兴事 更多
2022-03-09 08:23:43
-
-
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达
来自中指研究院的最新统计显示,2022年2月,50家代表房企拿地总额同比下降67 0%。2022年2月仅北京一城开展供地,房企拿地投资力度并未出现 更多
2022-03-08 16:16:22
-
-
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么
每日三餐或家庭聚餐后,面对一大堆油腻腻的锅碗瓢盆,简直生无可恋到了极点。这时拥有一款洗碗机似乎成为了大家救星,毕竟洗碗机能解放双手 更多
2022-03-04 11:35:21
-
-
中国彩电品牌距离世界第一还有多远 急功近利追求
近期,市场调研机构Omdia发布报告,2021年三星电子连续第16次成为全球电视市场冠军。消息一出,有人为我国彩电品牌表示遗憾,背靠中国制造 更多
2022-03-04 11:32:49
-
-
2021厨电市场“量降额涨” 新兴品类打开高速增长
近日,国内各大厨电上市公司公布了2021年度财务报表,方太、老板、华帝、万和、苏泊尔等企业营业收入纷纷上涨。从厨电品类发展来看,传统产 更多
2022-03-04 11:13:59
-
-
2021年业绩快报显示:新农股份对应实现归属净利润
3月3日晚间,新农股份(002942)披露2021年业绩快报显示,公司2021年实现的营业收入约11 63亿元,同比下降2 59%;对应实现的归属净利润约1 39 更多
2022-03-04 10:56:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题