[新股申购一览表]6月新股申购一览表|下周6月2-3日新股申购一览表
[新股申购一览表]6月新股申购一览表|下周新股申购一览表|新股申购策略 2015年6月2-3日新股发行一览表 6月2日新股申购一览表 2015年6月第一批23只新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购 | 发行 | 网上 | 顶格申购 | 申购 | 申购资 | 发行 | 申购日期 | 中签号 |
代码 | 总数 | 发行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 价格 | 公布日 | |||
(万股) | (万股) | (万元) | (万股) | (万元) | ||||||
603616 | 韩建河山 | 732616 | 3668 | 1368 | 13.00 | 1.30 | 14.76 | 11.35 | 06-03 周三 | 6月8日 |
603066 | 音飞储存 | 732066 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 12.43 | 12.43 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601968 | 宝钢包装 | 780968 | 20833 | 6250 | 62.00 | 6.20 | 19.10 | 3.08 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300479 | 神思电子 | 300479 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.82 | 11.02 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300476 | 胜宏科技 | 300476 | 3667 | 1417 | 14 | 1.4 | 22.02 | 15.73 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300473 | 德尔股份 | 300473 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 28.76 | 28.76 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300472 | 新元科技 | 300472 | 1667 | 667 | 6.50 | 0.65 | 7.40 | 11.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300471 | 厚普股份 | 300471 | 1880 | 750 | 7.50 | 0.75 | 38.54 | 51.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300469 | 信息发展 | 300469 | 1670 | 620 | 6 | 0.6 | 6.08 | 10.14 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002767 | 先锋电子 | 002767 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 14.87 | 14.87 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002766 | 索菱股份 | 002766 | 4580 | 1830 | 18.00 | 1.80 | 13.55 | 7.53 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002760 | 凤形股份 | 002760 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.06 | 8.31 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601985 | 中国核电 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 绿城水务 | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合纵科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日机密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 蓝黛传动 | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 汇洁股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金发拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜爱 | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
相关阅读
-
03-18
-
03-18
-
03-18
-
03-18
推荐阅读
-
-
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回
在白电销售旺季即将开启的节点上,行业龙头纷纷打响了2022年涨价的第一枪。近日,羊城晚报记者从多个家电品牌经销商处获悉,美的、海尔宣布 更多
2022-03-17 11:03:18
-
-
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女
如今,她经济在新能源汽车界刮起了一阵旋风。女性在汽车领域的消费也快速扩大,成为竞争激烈的汽车市场新增长点。根据央视财经公布的《中国 更多
2022-03-10 08:22:27
-
-
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
政府工作报告提出,着力培育专精特新企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。今年国家级小巨人企业准备再培育3000家以上,带 更多
2022-03-09 08:24:45
-
-
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元
自去年元宇宙横空出世以来,抢注元宇宙商标、布局元宇宙业务的企业不计其数。面对元宇宙热潮,今年全国两会上,不少政协委员针对这一新兴事 更多
2022-03-09 08:23:43
-
-
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达
来自中指研究院的最新统计显示,2022年2月,50家代表房企拿地总额同比下降67 0%。2022年2月仅北京一城开展供地,房企拿地投资力度并未出现 更多
2022-03-08 16:16:22
-
-
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么
每日三餐或家庭聚餐后,面对一大堆油腻腻的锅碗瓢盆,简直生无可恋到了极点。这时拥有一款洗碗机似乎成为了大家救星,毕竟洗碗机能解放双手 更多
2022-03-04 11:35:21
-
-
中国彩电品牌距离世界第一还有多远 急功近利追求
近期,市场调研机构Omdia发布报告,2021年三星电子连续第16次成为全球电视市场冠军。消息一出,有人为我国彩电品牌表示遗憾,背靠中国制造 更多
2022-03-04 11:32:49
-
-
2021厨电市场“量降额涨” 新兴品类打开高速增长
近日,国内各大厨电上市公司公布了2021年度财务报表,方太、老板、华帝、万和、苏泊尔等企业营业收入纷纷上涨。从厨电品类发展来看,传统产 更多
2022-03-04 11:13:59
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题