2018上地铁四号线首末班时刻表、票价一览
站名 | 首班车 | 末班车 | ||||
内圈(顺时针) | 外圈(逆时针) | 内圈(顺时针) | 外圈(逆时针) | |||
全程 | 终点:宜山路 | 全程 | 终点:宜山路 | |||
宜山路 | 05:30 | 05:30 | 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
上海体育馆 | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
上海体育场 | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
东安路 | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
大木桥路 | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
鲁班路 | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
西藏南路 | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
南浦大桥 | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
塘桥 | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
蓝村路 | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
浦电路 | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
世纪大道 | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
浦东大道 | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
杨树浦路 | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
大连路 | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
临平路 | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
海伦路 | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
宝山路 | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
上海火车站 | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
中潭路 | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
镇坪路 | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
曹杨路 | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
金沙江路 | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
中山公园 | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
延安西路 | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
虹桥路 | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
周一 ~ 周五(工作日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
内圈(宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路) | 外圈(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路) | ||
早高峰 | 7:30 ~9:00 | 2分30秒~5分 | 5分~7分30秒 |
平峰 | 9:00~17:00 | 约7分 | |
晚高峰 | 17:00~19:30 | 约5分 | |
其他时段 | 约7分~15分 | ||
周六、周日(双休日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
内圈(宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路) | 外圈(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路) | ||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 约6分30秒 | |
其他时段 | 约7分~15分 |
相关阅读
-
03-24
-
03-24
-
03-24
推荐阅读
-
-
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回
在白电销售旺季即将开启的节点上,行业龙头纷纷打响了2022年涨价的第一枪。近日,羊城晚报记者从多个家电品牌经销商处获悉,美的、海尔宣布 更多
2022-03-17 11:03:18
-
-
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女
如今,她经济在新能源汽车界刮起了一阵旋风。女性在汽车领域的消费也快速扩大,成为竞争激烈的汽车市场新增长点。根据央视财经公布的《中国 更多
2022-03-10 08:22:27
-
-
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
政府工作报告提出,着力培育专精特新企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。今年国家级小巨人企业准备再培育3000家以上,带 更多
2022-03-09 08:24:45
-
-
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元
自去年元宇宙横空出世以来,抢注元宇宙商标、布局元宇宙业务的企业不计其数。面对元宇宙热潮,今年全国两会上,不少政协委员针对这一新兴事 更多
2022-03-09 08:23:43
-
-
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达
来自中指研究院的最新统计显示,2022年2月,50家代表房企拿地总额同比下降67 0%。2022年2月仅北京一城开展供地,房企拿地投资力度并未出现 更多
2022-03-08 16:16:22
-
-
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么
每日三餐或家庭聚餐后,面对一大堆油腻腻的锅碗瓢盆,简直生无可恋到了极点。这时拥有一款洗碗机似乎成为了大家救星,毕竟洗碗机能解放双手 更多
2022-03-04 11:35:21
-
-
中国彩电品牌距离世界第一还有多远 急功近利追求
近期,市场调研机构Omdia发布报告,2021年三星电子连续第16次成为全球电视市场冠军。消息一出,有人为我国彩电品牌表示遗憾,背靠中国制造 更多
2022-03-04 11:32:49
-
-
2021厨电市场“量降额涨” 新兴品类打开高速增长
近日,国内各大厨电上市公司公布了2021年度财务报表,方太、老板、华帝、万和、苏泊尔等企业营业收入纷纷上涨。从厨电品类发展来看,传统产 更多
2022-03-04 11:13:59
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题