北京新发地今日肉类价格一览表2020年4月10日
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
后臀尖(瘦) | 21 | 22 | 23 | 普通 | 斤 |
后臀尖(肥) | 19 | 20 | 21 | 普通 | 斤 |
五花肉(瘦) | 25 | 26.5 | 28 | 普通 | 斤 |
五花肉(肥) | 23 | 24 | 25 | 普通 | 斤 |
纯通脊 | 27 | 28.5 | 30 | 普通 | 斤 |
通脊 | 20 | 21.5 | 23 | 普通 | 斤 |
纯瘦肉 | 22 | 23 | 24 | 普通 | 斤 |
前肘 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 |
后肘 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 |
猪尾巴 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 |
猪蹄 | 19 | 19.5 | 20 | 普通 | 斤 |
纯排骨 | 29 | 31 | 33 | 普通 | 斤 |
纯腔骨 | 13 | 14.5 | 16 | 普通 | 斤 |
腔排骨 | 22 | 23.5 | 25 | 普通 | 斤 |
棒骨 | 14 | 15 | 16 | 普通 | 斤 |
猪头 | 10 | 11.5 | 13 | 普通 | 斤 |
猪口条 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
猪耳 | 27 | 27 | 27 | 普通 | 斤 |
猪脑 | 50 | 50 | 50 | 普通 | 斤 |
猪肚 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
猪板油 | 12 | 12.5 | 13 | 普通 | 斤 |
肥膘肉 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 |
猪腰子 | 24 | 24 | 24 | 普通 | 斤 |
护心肉 | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
猪心 | 13 | 13 | 13 | 普通 | 斤 |
猪肝 | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
猪肺(个) | 5 | 5 | 5 | 普通 | 斤 |
猪皮 | 10 | 11 | 12 | 普通 | 斤 |
猪肠头 | 19 | 19 | 19 | 普通 | 斤 |
猪肠 | 17 | 17 | 17 | 普通 | 斤 |
整牛 | 30.5 | 30.75 | 31 | 普通 | 斤 |
牛前腱 | 34 | 34.5 | 35 | 普通 | 斤 |
牛后腱 | 34 | 34.5 | 35 | 普通 | 斤 |
牛前腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 |
牛后腿 | 33 | 33 | 33 | 普通 | 斤 |
肥牛 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 |
精肥牛 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
牛柳(里脊) | 34 | 34 | 34 | 普通 | 斤 |
精牛柳 | 37 | 38 | 39 | 普通 | 斤 |
牛腩 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
牛林 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
牛腰子 | 15 | 15.5 | 16 | 普通 | 斤 |
牛肚 | 14 | 14.5 | 15 | 普通 | 斤 |
牛百叶 | 38 | 39 | 40 | 普通 | 斤 |
牛心 | 9.5 | 9.75 | 10 | 普通 | 斤 |
牛舌 | 29 | 29.5 | 30 | 普通 | 斤 |
牛骨 | 4.5 | 4.75 | 5 | 普通 | 斤 |
牛排骨 | 25 | 28.5 | 32 | 普通 | 斤 |
牛板筋 | 25 | 29 | 33 | 普通 | 斤 |
牛蹄筋 | 26 | 26.5 | 27 | 普通 | 斤 |
牛鞭 | 42 | 43.5 | 45 | 普通 | 斤 |
牛尾 | 28 | 29 | 30 | 普通 | 斤 |
牛黄喉 | 43 | 44 | 45 | 普通 | 斤 |
牛上脑 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
整羊 | 23 | 24.1 | 25.2 | 普通 | 斤 |
去骨羊前腿 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
去骨羊后腿 | 33 | 33.5 | 34 | 普通 | 斤 |
羊腰窝 | 32 | 32 | 32 | 普通 | 斤 |
羊肉片 | 31 | 33 | 35 | 普通 | 斤 |
羊腰子(挂油个) | 16 | 16.5 | 17 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
羊蝎子 | 18 | 18.5 | 19 | 普通 | 斤 |
羊蝎子(精品) | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 |
羊排骨 | 24 | 24 | 24 | 普通 | 斤 |
羊尾巴油 | 6 | 6 | 6 | 普通 | 斤 |
羊小腿(羊棒) | 20 | 20.5 | 21 | 普通 | 斤 |
羊肠 | 11 | 11 | 11 | 普通 | 斤 |
羊肝 | 7 | 7 | 7 | 普通 | 斤 |
羊鞭 | 80 | 85 | 90 | 普通 | 斤 |
羊肺 | 8 | 8 | 8 | 普通 | 斤 |
羊宝 | 40 | 40 | 40 | 普通 | 斤 |
羊骨头 | 10 | 10 | 10 | 普通 | 斤 |
羊腩 | 25 | 25 | 25 | 普通 | 斤 |
羊肚 | 15 | 15 | 15 | 普通 | 斤 |
羊里脊 | 32 | 32.5 | 33 | 普通 | 斤 |
淘汰鸡(干净膛) | 9 | 9 | 9 | 普通 | 斤 |
淘汰鸡(净膛) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 普通 | 斤 |
仔鸡(净膛) | 8 | 8.25 | 8.5 | 普通 | 斤 |
肉鸡 | 7 | 7.25 | 7.5 | 普通 | 斤 |
鸡胸 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 普通 | 斤 |
鸡翅 | 12 | 12.5 | 13 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
鸡翅中 | 24 | 24.5 | 25 | 普通 | 斤 |
鸡边腿 | 7 | 7.25 | 7.5 | 普通 | 斤 |
鸡排腿 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 普通 | 斤 |
冻琵琶腿 | 9 | 9.5 | 10 | 普通 | 斤 |
鸡胗 | 15 | 17.5 | 20 | 普通 | 斤 |
鸡爪 | 14 | 15 | 16 | 普通 | 斤 |
鸡心 | 7 | 7 | 7 | 普通 | 斤 |
鸡肝 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡脖子(带皮) | 3.5 | 3.75 | 4 | 普通 | 斤 |
鸡脖子(去皮) | 6.5 | 6.75 | 7 | 普通 | 斤 |
鸡头 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡架子 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 普通 | 斤 |
鸡油 | 4 | 4.5 | 5 | 普通 | 斤 |
鸡翅根 | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
鸭肠 | 8 | 8.25 | 8.5 | 普通 | 斤 |
鸭肝 | 2.5 | 2.75 | 3 | 普通 | 斤 |
鸭头 | 9 | 9.5 | 10 | 普通 | 斤 |
鸭心 | 4 | 4.5 | 5 | 普通 | 斤 |
鸭腿 | 7 | 7.5 | 8 | 普通 | 斤 |
三黄鸡(净膛) | 8.5 | 8.75 | 9 | 普通 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
白条乌鸡(净膛) | 12 | 12 | 12 | 普通 | 斤 |
白条北京填鸭 | 8 | 8 | 8 | 普通 | 斤 |
白条湖鸭 | 12 | 13 | 14 | 普通 | 斤 |
白条净膛鹅 | 10 | 12.5 | 15 | 普通 | 斤 |
白条大乳鸽(只) | 20 | 20 | 20 | 普通 | 斤 |
白条小乳鸽(只) | 19 | 19 | 19 | 普通 | 斤 |
白条鹌鹑(只) | 2.5 | 2.75 | 3 | 普通 | 斤 |
整兔 | 16 | 16.5 | 17 | 普通 | 斤 |
相关阅读
-
03-24
-
03-24
-
03-24
-
03-24
-
03-24
-
03-24
推荐阅读
-
-
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回
在白电销售旺季即将开启的节点上,行业龙头纷纷打响了2022年涨价的第一枪。近日,羊城晚报记者从多个家电品牌经销商处获悉,美的、海尔宣布 更多
2022-03-17 11:03:18
-
-
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女
如今,她经济在新能源汽车界刮起了一阵旋风。女性在汽车领域的消费也快速扩大,成为竞争激烈的汽车市场新增长点。根据央视财经公布的《中国 更多
2022-03-10 08:22:27
-
-
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
政府工作报告提出,着力培育专精特新企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。今年国家级小巨人企业准备再培育3000家以上,带 更多
2022-03-09 08:24:45
-
-
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元
自去年元宇宙横空出世以来,抢注元宇宙商标、布局元宇宙业务的企业不计其数。面对元宇宙热潮,今年全国两会上,不少政协委员针对这一新兴事 更多
2022-03-09 08:23:43
-
-
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达
来自中指研究院的最新统计显示,2022年2月,50家代表房企拿地总额同比下降67 0%。2022年2月仅北京一城开展供地,房企拿地投资力度并未出现 更多
2022-03-08 16:16:22
-
-
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么
每日三餐或家庭聚餐后,面对一大堆油腻腻的锅碗瓢盆,简直生无可恋到了极点。这时拥有一款洗碗机似乎成为了大家救星,毕竟洗碗机能解放双手 更多
2022-03-04 11:35:21
-
-
中国彩电品牌距离世界第一还有多远 急功近利追求
近期,市场调研机构Omdia发布报告,2021年三星电子连续第16次成为全球电视市场冠军。消息一出,有人为我国彩电品牌表示遗憾,背靠中国制造 更多
2022-03-04 11:32:49
-
-
2021厨电市场“量降额涨” 新兴品类打开高速增长
近日,国内各大厨电上市公司公布了2021年度财务报表,方太、老板、华帝、万和、苏泊尔等企业营业收入纷纷上涨。从厨电品类发展来看,传统产 更多
2022-03-04 11:13:59
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题