各大银行定期存款利率2021年利率表 2021银行存款利率是多少?(2)
银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮政银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例,各大银行的网点的实际存款利率如下图:
银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 | |
1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
相关阅读
-
03-24
-
03-24
-
03-24
-
03-24
-
03-24
推荐阅读
-
-
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回
在白电销售旺季即将开启的节点上,行业龙头纷纷打响了2022年涨价的第一枪。近日,羊城晚报记者从多个家电品牌经销商处获悉,美的、海尔宣布 更多
2022-03-17 11:03:18
-
-
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女
如今,她经济在新能源汽车界刮起了一阵旋风。女性在汽车领域的消费也快速扩大,成为竞争激烈的汽车市场新增长点。根据央视财经公布的《中国 更多
2022-03-10 08:22:27
-
-
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
政府工作报告提出,着力培育专精特新企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。今年国家级小巨人企业准备再培育3000家以上,带 更多
2022-03-09 08:24:45
-
-
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元
自去年元宇宙横空出世以来,抢注元宇宙商标、布局元宇宙业务的企业不计其数。面对元宇宙热潮,今年全国两会上,不少政协委员针对这一新兴事 更多
2022-03-09 08:23:43
-
-
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达
来自中指研究院的最新统计显示,2022年2月,50家代表房企拿地总额同比下降67 0%。2022年2月仅北京一城开展供地,房企拿地投资力度并未出现 更多
2022-03-08 16:16:22
-
-
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么
每日三餐或家庭聚餐后,面对一大堆油腻腻的锅碗瓢盆,简直生无可恋到了极点。这时拥有一款洗碗机似乎成为了大家救星,毕竟洗碗机能解放双手 更多
2022-03-04 11:35:21
-
-
中国彩电品牌距离世界第一还有多远 急功近利追求
近期,市场调研机构Omdia发布报告,2021年三星电子连续第16次成为全球电视市场冠军。消息一出,有人为我国彩电品牌表示遗憾,背靠中国制造 更多
2022-03-04 11:32:49
-
-
2021厨电市场“量降额涨” 新兴品类打开高速增长
近日,国内各大厨电上市公司公布了2021年度财务报表,方太、老板、华帝、万和、苏泊尔等企业营业收入纷纷上涨。从厨电品类发展来看,传统产 更多
2022-03-04 11:13:59
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题