最新90号汽油价格 93号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格查询
最新90号汽油价格 93号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格查询
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 5.84(京89) | - | 6.23(京92) | - | 6.64(京95) | - | 5.87 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
上海油价 | 5.79(沪89) | - | 6.2(沪92) | - | 6.6(沪95) | - | 5.81 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
天津油价 | 5.77 | - | 6.22 | - | 6.58 | - | 5.83 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
重庆油价 | 5.97 | - | 6.31 | - | 6.67 | - | 5.91 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
福建油价 | 5.78 | - | 6.21 | - | 6.63 | - | 5.83 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
甘肃油价 | 5.75 | - | 6.14 | - | 6.56 | - | 5.74 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
广东油价 | 5.81 | - | 6.26 | - | 6.78 | - | 5.84 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
广西油价 | 5.86 | - | 6.29 | - | 6.8 | - | 5.89 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
贵州油价 | 5.75 | - | 6.73 | - | 7.62 | - | 5.94 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
海南油价 | 6.8 | - | 7.35 | - | 7.8 | - | 5.92 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
河北油价 | 5.77 | - | 6.22 | - | 6.58 | - | 5.83 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
河南油价 | 6.06 | - | 6.24 | - | 6.66 | - | 5.82 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
湖北油价 | 5.66 | - | 6.24 | - | 6.68 | - | 5.82 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
湖南油价 | 5.81 | - | 6.2 | - | 6.59 | - | 5.89 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
吉林油价 | 5.62 | - | 6.2 | - | 6.69 | - | 5.76 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
江苏油价 | 5.82 | - | 6.21 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
江西油价 | 5.77 | - | 6.21 | - | 6.66 | - | 5.87 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
辽宁油价 | 5.67 | - | 6.21 | - | 6.63 | - | 5.75 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
内蒙古油价 | 6.46 | - | 6.75 | - | 7.25 | - | 6.69 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
安徽油价 | 5.81 | - | 6.21 | - | 6.67 | - | 5.86 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
宁夏油价 | 5.79 | - | 6.15 | - | 6.51 | - | 5.73 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
青海油价 | 5.81 | - | 6.19 | - | 6.63 | - | 5.77 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
山东油价 | 5.78 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.82 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
陕西油价 | 5.79 | - | 6.13 | - | 6.48 | - | 5.74 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
山西油价 | 6.28 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.08 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
四川油价 | 5.88 | - | 6.28 | - | 6.77 | - | 5.94 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
西藏油价 | 6.9 | - | 7.32 | - | 7.73 | - | 6.59 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
黑龙江油价 | 5.59 | - | 5.66 | - | 6.08 | - | 5.03 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
新疆油价 | 6.31 | - | 6.78 | - | 7.62 | - | 5.89 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
云南油价 | 6.06 | - | 6.58 | - | 7.06 | - | 6.12 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
浙江油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.61 | - | 5.82 | - | 2017-05-24 08:06:26 |
深圳油价 | 5.81 | - | 6.26 | - | 6.78 | - | 5.84 | - | 2017-05-23 14:00:54 |
国际原油价格周二(5月23日)亚洲时段跳水,布伦特原油期货在亚洲早盘的交易中逆转先前涨势,下跌0.3%至每桶53.71美元,昨日曾触及54.37美元的一个月高位;美国WTI原油期货亦下滑0.4%至每桶50.95美元,昨日曾触及51.43美元的一个月高位。此前美国总统特朗普(Donald Trump)在其预算计划中提议出售美国一半的战略石油储备,而这正值石油输出国组织(OPEC)及其盟友实施减产以提振市场。
交易商表示,由于这个时段欧美交易员大都不在办公室,因此油价并没有更大的波动。欧美交易员是原油期货交易主力。
美国白宫周一公布了2018年预算计划概要显示,特朗普预算案寻求未来10年减少支出3.6万亿美元,预算计划寻求大幅削减美国社保支出,同时计划自2018年10月起出售半数国家紧急原油库存,筹资165亿美元。美国战略储备若大举释出将扰乱油市。
相关阅读
-
09-22
-
09-15
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题