6月油价调整 89号汽油价格查询 92号 95号汽油价格 0号柴油价格查询
汽油价格
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.81(京89号) | 6.2(京92号) | 6.6(京95号) | 5.83 | 2017-6-18 14:14:20 |
吉林 | 5.59 | 6.17 | 6.65 | 5.72 | 2017-6-18 14:14:20 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.17(沪92号) | 6.56(沪95号) | 5.77 | 2017-6-18 14:14:20 |
江苏 | 5.79 | 6.18 | 6.58 | 5.77 | 2017-6-18 14:14:20 |
天津 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-6-18 14:14:20 |
江西 | 5.74 | 6.17 | 6.63 | 5.84 | 2017-6-18 14:14:20 |
重庆 | 5.94 | 6.28 | 6.64 | 5.88 | 2017-6-18 14:14:20 |
辽宁 | 5.64 | 6.13 | 6.58 | 5.72 | 2017-6-18 14:14:20 |
安徽 | 5.78 | 6.18 | 6.63 | 5.83 | 2017-6-18 14:14:20 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-6-18 14:14:20 |
福建 | 5.75 | 6.18 | 6.6 | 5.8 | 2017-6-18 14:14:20 |
宁夏 | 5.77 | 6.12 | 6.46 | 5.7 | 2017-6-18 14:14:20 |
甘肃 | 5.72 | 6.1 | 6.52 | 5.71 | 2017-6-18 14:14:20 |
青海 | 5.78 | 6.16 | 6.6 | 5.74 | 2017-6-18 14:14:20 |
广东 | 5.78 | 6.23 | 6.74 | 5.81 | 2017-6-18 14:14:20 |
山东 | 5.75 | 6.18 | 6.63 | 5.79 | 2017-6-18 14:14:20 |
广西 | 5.83 | 6.26 | 6.76 | 5.85 | 2017-6-18 14:14:20 |
山西 | 5.77 | 6.17 | 6.66 | 5.85 | 2017-6-18 14:14:20 |
贵州 | 6.1 | 6.47 | 6.86 | 6.06 | 2017-6-18 14:14:20 |
陕西 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.71 | 2017-6-18 14:14:20 |
海南 | 6.77 | 7.32 | 7.76 | 5.88 | 2017-6-18 14:14:20 |
四川 | 5.85 | 6.25 | 6.73 | 5.9 | 2017-6-18 14:14:20 |
河北 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-6-18 14:14:20 |
西藏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.31 | 2017-6-18 14:14:20 |
河南 | 5.45 | 6.21 | 6.63 | 5.78 | 2017-6-18 14:14:20 |
新疆 | 6.31 | 6.78 | 7.62 | 5.89 | 2017-6-18 14:14:20 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-6-18 14:14:20 |
云南 | 5.85 | 6.35 | 6.81 | 5.88 | 2017-6-18 14:14:20 |
湖北 | 5.63 | 6.21 | 6.65 | 5.79 | 2017-6-18 14:14:20 |
浙江 | 5.73 | 6.18 | 6.57 | 5.79 | 2017-6-18 14:14:20 |
湖南 | 5.78 | 6.17 | 6.56 | 5.86 | 2017-6-18 14:14:20 |
相关阅读
-
09-22
-
09-15
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题