2017年4月新股发行一览表 本周新股申购一览表
2017年4月新股发行一览表 本周新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 |
申购 代码 |
发行总数(万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购上限(万股) |
发行 价格 |
申购日期 |
中签号 公布 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603926 | 铁流股份 | 732926 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 20.40 | 04-27 周四 | 05-02 | 05-02 | |
002868 | 绿康生化 | 002868 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 15.20 | 04-20 周四 | 04-24 | 04-24 | |
603320 | 迪贝电气 | 732320 | 2500 | 10.00 | 1.00 | 9.93 | 04-19 周三 | 04-21 | 04-21 | |
300646 | 侨源气体 | 300646 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 8.14 | 04-19 周三 | 04-21 | 04-21 | |
002867 | 周大生 | 002867 | 7685 | 21.50 | 2.15 | 19.92 | 04-18 周二 | 04-20 | 04-20 | |
603787 | 新日股份 | 732787 | 5100 | 20.00 | 2.00 | 6.09 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
300514 | 友讯达 | 300514 | 2500 | 10.00 | 1.00 | 8.46 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
002866 | 传艺科技 | 002866 | 3591 | 14.00 | 1.40 | 13.40 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
603920 | 世运电路 | 732920 | 8880 | 26.00 | 2.60 | 15.08 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
603096 | 新经典 | 732096 | 3336 | 13.00 | 1.30 | 21.55 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
002865 | 钧达股份 | 002865 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 9.05 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
300648 | 星云股份 | 300648 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 15.74 | 04-13 周四 | 04-17 | 04-17 | |
300645 | 正元智慧 | 300645 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 12.35 | 04-12 周三 | 04-14 | 04-14 | |
300642 | 透景生命 | 300642 | 1500 | 15.00 | 1.50 | 36.10 | 04-12 周三 | 04-14 | 04-14 | |
603232 | 格尔软件 | 732232 | 1525 | 15.00 | 1.50 | 18.10 | 04-11 周二 | 04-13 | 04-13 | |
300554 | 三超新材 | 300554 | 1300 | 13.00 | 1.30 | 14.99 | 04-11 周二 | 04-13 | 04-13 | |
603139 | 康惠制药 | 732139 | 2497 | 9.00 | 0.90 | 14.57 | 04-10 周一 | 04-12 | 04-12 | |
603081 | 大丰实业 | 732081 | 5180 | 15.00 | 1.50 | 10.42 | 04-10 周一 | 04-12 | 04-12 | |
603803 | 瑞斯康达 | 732803 | 5680 | 16.00 | 1.60 | 13.72 | 04-07 周五 | 04-11>> | 04-11 | |
603225 | 新凤鸣 | 732225 | 7730 | 23.00 | 2.30 | 26.68 | 04-07 周五 | 04-11>> | 04-11 | |
300641 | 正丹股份 | 300641 | 7200 | 28.50 | 2.85 | 10.73 | 04-06 周四 | 04-10>> | 04-10 | |
002863 | 今飞凯达 | 002863 | 5550 | 20.50 | 2.05 | 5.48 | 04-06 周四 | 04-10>> | 04-10 |
相关阅读
- 09-25
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题