2017年新股申购一览表 最近新股申购一览表 新股发行一览表5月
2017年新股申购一览表 最近新股申购一览表 新股发行一览表5月
4月有什么新股申购?5月新股申购的股票有哪些?最近新股申购一览表有哪些?下面当代财经网小编为您提供2017年新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 |
申购 代码 |
发行总数(万股) |
网上发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购上限(万股) |
发行 价格 |
申购日期 |
中签号 公布 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300646 | 侨源气体 | 300646 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.14 | 暂缓发行 | |||
002869 | 金溢科技 | 002869 | 2952 | 1152 | 11.50 | 1.15 | 21.80 | 05-02周二 | 05-04 | 05-04 | |
603113 | 金能科技 | 732113 | 7730 | 2319 | 23.00 | 2.30 | 13.37 | 04-28周五 | 05-03 | 05-03 | |
603926 | 铁流股份 | 732926 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 20.40 | 04-27周四 | 05-02 | 05-02 | |
603896 | 寿仙谷 | 732896 | 3495 | 1395 | 13.00 | 1.30 | 11.54 | 04-27周四 | 05-02 | 05-02 | |
603728 | 鸣志电器 | 732728 | 8000 | 3200 | 32.00 | 3.20 | 11.23 | 04-26周三 | 04-28 | 04-28 | |
603229 | 奥翔药业 | 732229 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 7.81 | 04-26周三 | 04-28 | 04-28 | |
603985 | 恒润股份 | 732985 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 26.97 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
300651 | 金陵体育 | 300651 | 1893 | 1893 | 18.50 | 1.85 | 13.71 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
300649 | 杭州园林 | 300649 | 1600 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 9.04 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
603501 | 韦尔股份 | 732501 | 4160 | 1248 | 12.00 | 1.20 | 7.02 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
300650 | 太龙照明 | 300650 | 1579 | 1579 | 15.50 | 1.55 | 13.95 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
300643 | 万通智控 | 300643 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 4.30 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
603505 | 金石资源 | 732505 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 3.74 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
300647 | 超频三 | 300647 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.96 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
002868 | 绿康生化 | 002868 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 15.20 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
603320 | 迪贝电气 | 732320 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 9.93 | 04-19周三 | 04-21 | 04-21 | |
002867 | 周大生 | 002867 | 7685 | 6917 | 21.50 | 2.15 | 19.92 | 04-18周二 | 04-20>> | 04-20 | |
603787 | 新日股份 | 732787 | 5100 | 4590 | 20.00 | 2.00 | 6.09 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
300514 | 友讯达 | 300514 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 8.46 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
002866 | 传艺科技 | 002866 | 3591 | 3232 | 14.00 | 1.40 | 13.40 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
603920 | 世运电路 | 732920 | 8880 | 7992 | 26.00 | 2.60 | 15.08 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
603096 | 新经典 | 732096 | 3336 | 3002 | 13.00 | 1.30 | 21.55 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
002865 | 钧达股份 | 002865 | 3000 | 2700 | 12.00 | 1.20 | 9.05 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
300648 | 星云股份 | 300648 | 1700 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 15.74 | 04-13周四 | 04-17>> | 04-17 | |
300645 | 正元智慧 | 300645 | 1667 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 12.35 | 04-12周三 | 04-14>> | 04-14 | 04-21 |
300642 | 透景生命 | 300642 | 1500 | 1500 | 15.00 | 1.50 | 36.10 | 04-12周三 | 04-14>> | 04-14 | 04-21 |
603232 | 格尔软件 | 732232 | 1525 | 1525 | 15.00 | 1.50 | 18.10 | 04-11周二 | 04-13>> | 04-13 | 04-21 |
300554 | 三超新材 | 300554 | 1300 | 1300 | 13.00 | 1.30 | 14.99 | 04-11周二 | 04-13>> | 04-13 | 04-21 |
603139 | 康惠制药 | 732139 | 2497 | 2247 | 9.00 | 0.90 | 14.57 | 04-10周一 | 04-12>> | 04-12 | 04-21 |
603081 | N大丰 | 732081 | 5180 | 4662 | 15.00 | 1.50 | 10.42 | 04-10周一 | 04-12>> | 04-12 | 04-20 |
603803 | N瑞斯 | 732803 | 5680 | 5112 | 16.00 | 1.60 | 13.72 | 04-07周五 | 04-11>> | 04-11 | 04-20 |
603225 | 新凤鸣 | 732225 | 7730 | 6957 | 23.00 | 2.30 | 26.68 | 04-07周五 | 04-11>> | 04-11 | 04-18 |
300641 | 正丹股份 | 300641 | 7200 | 6480 | 28.50 | 2.85 | 10.73 | 04-06周四 | 04-10>> | 04-10 | 04-18 |
002863 | 今飞凯达 | 002863 | 5550 | 4995 | 20.50 | 2.05 | 5.48 | 04-06周四 | 04-10>> | 04-10 | 04-18 |
300640 | 德艺文创 | 300640 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 9.41 | 04-05周三 | 04-07>> | 04-07 | 04-17 |
300604 | 长川科技 | 300604 | 1905 | 1905 | 19.00 | 1.90 | 9.94 | 04-05周三 | 04-07>> | 04-07 | 04-17 |
603826 | 坤彩科技 | 732826 | 9000 | 8100 | 36.00 | 3.60 | 6.79 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-14 |
603050 | 科林电气 | 732050 | 3334 | 3001 | 13.00 | 1.30 | 10.29 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-14 |
002861 | 瀛通通讯 | 002861 | 3068 | 2761 | 12.00 | 1.20 | 17.25 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-13 |
603797 | 联泰环保 | 732797 | 5334 | 4801 | 21.00 | 2.10 | 5.96 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-13 |
300639 | 凯普生物 | 300639 | 2250 | 2025 | 7.50 | 0.75 | 18.39 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-12 |
300637 | 扬帆新材 | 300637 | 3000 | 2700 | 12.00 | 1.20 | 10.02 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-12 |
更多2017年新股申购一览表相关信息请关注微信公众号:当代财经网
相关阅读
- 09-25
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题