msci 169只股票名单扩充为222只,MSCI概念股票一览表
msci 169只股票名单扩充为222只,MSCI概念股票一览表
北京时间21日,金融市场又一只“靴子”落地:中国A股正式被纳入摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场指数和全球基准指数(ACWI),连续四年“闯关”终获突破。毫无疑问,这是中国资本市场对外开放的又一个里程碑。
经梳理,MSCI纳入A股的标的共222只,名单如下:
代码 | 公司名称 | 行业 |
601398.SH | 工商银行 | 银行 |
601857.SH | 中国石油 | 石油石化 |
601288.SH | 农业银行 | 银行 |
601988.SH | 中国银行 | 银行 |
600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 |
600028.SH | 中国石化 | 石油石化 |
601628.SH | 中国人寿 | 保险 |
601318.SH | 中国平安 | 保险 |
600036.SH | 招商银行 | 银行 |
600000.SH | 浦发银行 | 银行 |
600104.SH | 上汽集团 | 汽车及其零部件 |
601166.SH | 兴业银行 | 银行 |
600900.SH | 长江电力 | 电力 |
601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 |
002415.SZ | 海康威视 | 信息设备 |
000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 |
601766.SH | 中国中车 | 机械 |
600016.SH | 民生银行 | 银行 |
601328.SH | 交通银行 | 银行 |
601998.SH | 中信银行 | 银行 |
601601.SH | 中国太保 | 保险 |
000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 |
601800.SH | 中国交建 | 建筑装饰 |
600030.SH | 中信证券 | 证券及其他 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 |
601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 |
601818.SH | 光大银行 | 银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 银行 |
601211.SH | 国泰君安 | 证券及其他 |
601229.SH | 上海银行 | 银行 |
600018.SH | 上港集团 | 港口航运 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 |
000725.SZ | 京东方A | 电子 |
601169.SH | 北京银行 | 银行 |
601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 |
002304.SZ | 洋河股份 | 食品饮料 |
601985.SH | 中国核电 | 电力 |
600837.SH | 海通证券 | 证券及其他 |
601238.SH | 广汽集团 | 汽车及其零部件 |
601006.SH | 大秦铁路 | 公路铁路物流 |
600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 |
601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 |
600015.SH | 华夏银行 | 银行 |
000166.SZ | 申万宏源 | 证券及其他 |
600048.SH | 保利地产 | 房地产 |
002736.SZ | 国信证券 | 证券及其他 |
603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 |
600518.SH | 康美药业 | 医药生物 |
600919.SH | 江苏银行 | 银行 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 商贸零售 |
601336.SH | 新华保险 | 保险 |
000776.SZ | 广发证券 | 证券及其他 |
600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 |
600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 |
600999.SH | 招商证券 | 证券及其他 |
601688.SH | 华泰证券 | 证券及其他 |
601111.SH | 中国国航 | 航空机场 |
002594.SZ | 比亚迪 | 汽车及其零部件 |
601618.SH | 中国中冶 | 建筑装饰 |
600690.SH | 青岛海尔 | 家用电器 |
600585.SH | 海螺水泥 | 建材 |
600011.SH | 华能国际 | 电力 |
601901.SH | 方正证券 | 证券及其他 |
000069.SZ | 华侨城A | 房地产 |
600703.SH | 三安光电 | 电子 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 信息设备 |
002450.SZ | 康得新 | #N/A |
000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 |
600023.SH | 浙能电力 | 电力 |
601018.SH | 宁波港 | 港口航运 |
600958.SH | 东方证券 | 证券及其他 |
600741.SH | 华域汽车 | 汽车及其零部件 |
600309.SH | 万华化学 | 基础化工 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
600009.SH | 上海机场 | 航空机场 |
002142.SZ | 宁波银行 | 银行 |
600115.SH | 东方航空 | 航空机场 |
601009.SH | 南京银行 | 银行 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 |
601933.SH | 永辉超市 | 商贸零售 |
600196.SH | 复星医药 | 医药生物 |
600029.SH | 南方航空 | 航空机场 |
002236.SZ | 大华股份 | 信息设备 |
601788.SH | 光大证券 | 证券及其他 |
002475.SZ | 立讯精密 | 电子 |
601939.SH | 建设银行 | 银行 |
601992.SH | 金隅股份 | 建材 |
601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 |
600637.SH | 东方明珠 | 传媒互联网 |
600031.SH | 三一重工 | 机械 |
000938.SZ | 紫光股份 | 信息设备 |
600061.SH | 国投安信 | 证券及其他 |
600893.SH | 航发动力 | 机械 |
000625.SZ | 长安汽车 | 汽车及其零部件 |
601888.SH | 中国国旅 | 餐饮旅游 |
600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 |
600221.SH | 海航控股 | 航空机场 |
600886.SH | 国投电力 | 电力 |
600297.SH | 广汇汽车 | 汽车及其零部件 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 |
000783.SZ | 长江证券 | 证券及其他 |
600816.SH | 安信信托 | 证券及其他 |
000768.SZ | 中航飞机 | 机械 |
600705.SH | 中航资本 | 证券及其他 |
002673.SZ | 西部证券 | 证券及其他 |
600068.SH | 葛洲坝 | 建筑装饰 |
601377.SH | 兴业证券 | 证券及其他 |
601607.SH | 上海医药 | 医药生物 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车及其零部件 |
000413.SZ | 东旭光电 | 电子 |
601600.SH | 中国铝业 | 有色金属 |
600383.SH | 金地集团 | 房地产 |
601198.SH | 东兴证券 | 证券及其他 |
000963.SZ | 华东医药 | 医药生物 |
600688.SH | 上海石化 | 石油石化 |
002310.SZ | 东方园林 | 建筑装饰 |
000709.SZ | 河钢股份 | 钢铁 |
600482.SH | 中国动力 | 汽车及其零部件 |
600066.SH | 宇通客车 | 汽车及其零部件 |
601991.SH | 大唐发电 | 电力 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 医药生物 |
600085.SH | 同仁堂 | 医药生物 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 房地产 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 信息服务 |
000046.SZ | 泛海控股 | 房地产 |
600157.SH | 永泰能源 | 煤炭 |
002411.SZ | 必康股份 | 医药生物 |
600535.SH | 天士力 | 医药生物 |
600674.SH | 川投能源 | 电力 |
601877.SH | 正泰电器 | 电气设备 |
600682.SH | 南京新百 | 商贸零售 |
002508.SZ | 老板电器 | 家用电器 |
600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 |
601216.SH | 君正集团 | 基础化工 |
600415.SH | 小商品城 | 商贸零售 |
600208.SH | 新湖中宝 | 房地产 |
600332.SH | 白云山 | 医药生物 |
601155.SH | 新城控股 | 房地产 |
600027.SH | 华电国际 | 电力 |
601718.SH | 际华集团 | 纺织服装 |
000728.SZ | 国元证券 | 证券及其他 |
600089.SH | 特变电工 | 电气设备 |
600109.SH | 国金证券 | 证券及其他 |
600177.SH | 雅戈尔 | 纺织服装 |
000839.SZ | 中信国安 | 综合 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车及其零部件 |
600909.SH | 华安证券 | 证券及其他 |
600977.SH | 中国电影 | 传媒互联网 |
002294.SZ | 信立泰 | 医药生物 |
600271.SH | 航天信息 | 信息服务 |
601997.SH | 贵阳银行 | 银行 |
600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 |
600008.SH | 首创股份 | 环保及公用事业 |
002202.SZ | 金风科技 | 电气设备 |
000402.SZ | 金融街 | 房地产 |
600170.SH | 上海建工 | 建筑装饰 |
601555.SH | 东吴证券 | 证券及其他 |
000876.SZ | 新希望 | 农林牧渔 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 钢铁 |
601098.SH | 中南传媒 | 传媒互联网 |
600998.SH | 九州通 | 医药生物 |
600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 |
600118.SH | 中国卫星 | 机械 |
000883.SZ | 湖北能源 | 电力 |
600369.SH | 西南证券 | 证券及其他 |
600150.SH | 中国船舶 | 机械 |
600373.SH | 中文传媒 | 传媒互联网 |
000627.SZ | 天茂集团 | 基础化工 |
600820.SH | 隧道股份 | 建筑装饰 |
601611.SH | 中国核建 | 建筑装饰 |
000540.SZ | 中天金融 | 房地产 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 基础化工 |
000826.SZ | 启迪桑德 | 环保及公用事业 |
000999.SZ | 华润三九 | 医药生物 |
600074.SH | 保千里 | 电子 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 |
600372.SH | 中航电子 | 机械 |
601866.SH | 中远海发 | 港口航运 |
600642.SH | 申能股份 | 电力 |
600583.SH | 海油工程 | #N/A |
000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 |
601099.SH | 太平洋 | 证券及其他 |
000157.SZ | 中联重科 | 机械 |
002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车及其零部件 |
600570.SH | 恒生电子 | 信息服务 |
002500.SZ | 山西证券 | 证券及其他 |
000027.SZ | 深圳能源 | 电力 |
601801.SH | 皖新传媒 | 传媒互联网 |
000983.SZ | 西山煤电 | 煤炭 |
601021.SH | 春秋航空 | 航空机场 |
600895.SH | 张江高科 | 房地产 |
601333.SH | 广深铁路 | 公路铁路物流 |
002385.SZ | 大北农 | 农林牧渔 |
000425.SZ | 徐工机械 | 机械 |
600804.SH | 鹏博士 | 传媒互联网 |
002424.SZ | 贵州百灵 | 医药生物 |
600827.SH | 百联股份 | 商贸零售 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 钢铁 |
601966.SH | 玲珑轮胎 | 基础化工 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 食品饮料 |
000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 |
000686.SZ | 东北证券 | 证券及其他 |
002470.SZ | 金正大 | 基础化工 |
000750.SZ | 国海证券 | 证券及其他 |
601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 |
601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 |
000738.SZ | 航发控制 | 机械 |
002153.SZ | 石基信息 | 信息服务 |
600685.SH | 中船防务 | 机械 |
601118.SH | 海南橡胶 | 农林牧渔 |
000039.SZ | 中集集团 | 机械 |
600256.SH | 广汇能源 | 石油石化 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 传媒互联网 |
002195.SZ | 二三四五 | 信息服务 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 房地产 |
600808.SH | 马钢股份 | 钢铁 |
600037.SH | 歌华有线 | 传媒互联网 |
000581.SZ | 威孚高科 | 汽车及其零部件 |
600737.SH | 中粮糖业 | 农林牧渔 |
600026.SH | 中远海能 | 港口航运 |
据安排,MSCI 计划初始纳入222只大盘A股,在这份初拟名单中不乏一些业绩连续快速增长的标的。据报道,222股中,16股过去三年归属于母公司股东的净利润同比增幅均超过20%。
相关阅读
- 09-21
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题