今日美金对人民币的兑换是多少?
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年1月14日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.93 | 182.55 | 176.23 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
澳大利亚元 | 499.24 | 483.72 | 502.91 | 505.14 | 501.2 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
巴西里亚尔 | 117.17 | 133.03 | 122.05 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
加拿大元 | 507.82 | 491.79 | 511.56 | 513.82 | 509.78 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
瑞士法郎 | 725.75 | 703.36 | 730.85 | 733.98 | 729.4 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
丹麦克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 105.81 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
欧元 | 783.28 | 758.94 | 789.06 | 791.6 | 786.98 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
英镑 | 879.15 | 851.83 | 885.62 | 889.54 | 883.11 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
港币 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 | 83.5 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.046 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
印度卢比 | 8.3085 | 9.3691 | 8.8457 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
日元 | 6.1964 | 6.0039 | 6.242 | 6.2516 | 6.2321 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
韩国元 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6116 | 0.5892 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
澳门元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 | 81.03 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
林吉特 | 159.55 | 160.99 | 160.1 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
挪威克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 77.05 | 76.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新西兰元 | 463.48 | 449.18 | 466.74 | 473.16 | 465.28 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.46 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.77 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
沙特里亚尔 | 167.66 | 177.24 | 172.54 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
瑞典克朗 | 77.16 | 74.78 | 77.78 | 78.15 | 77.62 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新加坡元 | 485.78 | 470.79 | 489.2 | 491.63 | 487.89 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
泰国铢 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 | 21.55 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
土耳其里拉 | 86.86 | 82.61 | 87.56 | 100.54 | 87.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新台币 | 22.28 | 24.14 | 23.1 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
美元 | 645.58 | 640.33 | 648.32 | 648.32 | 647.46 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
南非兰特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 | 42.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,
标签: 人民币
相关阅读
-
09-16
-
07-20
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题