股票型基金哪个好?今日股票型基金最新排名
股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
11月27日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 4.43% | 14.91% | 44.25% | 78.94% | 28.53% | 31.41% |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 4.42% | 14.90% | 44.17% | 78.63% | 28.32% | 31.17% |
3 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 3.17% | 9.20% | 31.96% | 40.50% | 40.50% | 40.50% |
4 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 3.29% | 11.65% | 31.93% | 95.34% | 78.37% | 101.20% |
5 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 3.00% | 13.88% | 30.27% | 69.99% | 69.99% | 69.99% |
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 3.39% | 14.96% | 29.22% | 88.93% | 35.79% | 36.73% |
7 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 3.06% | 12.34% | 29.12% | 72.19% | 72.19% | 72.19% |
8 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.66% | 12.67% | 28.56% | 96.69% | 76.90% | 76.90% |
9 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.66% | 12.64% | 28.49% | 96.21% | 75.59% | 75.59% |
10 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2.99% | 12.07% | 27.87% | 35.24% | 35.24% | 35.24% |
11 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.86% | 8.02% | 27.36% | 104.38% | 91.30% | 91.30% |
12 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 5.31% | 12.73% | 27.02% | 128.91% | 140.69% | 148.23% |
13 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 4.36% | 16.26% | 27.02% | 91.76% | 47.07% | 80.62% |
14 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.70% | 11.47% | 26.89% | 64.94% | 64.94% | 64.94% |
15 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 5.29% | 12.68% | 26.86% | 127.80% | 137.28% | 142.15% |
16 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 4.35% | 16.21% | 26.86% | 90.81% | 45.67% | 76.82% |
17 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.70% | 11.45% | 26.80% | 64.65% | 64.65% | 64.65% |
18 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 2.70% | 11.45% | 26.23% | 88.34% | 42.68% | 33.52% |
19 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.16% | 6.77% | 25.89% | 103.67% | 117.38% | 117.38% |
20 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.14% | 6.70% | 25.64% | 102.89% | 116.95% | 116.95% |
21 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 4.87% | 11.92% | 25.56% | 126.60% | 59.74% | 171.94% |
22 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.94% | 9.89% | 24.06% | 28.01% | 33.53% | 33.53% |
23 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 0.08% | 9.99% | 23.02% | 118.78% | 133.77% | 133.77% |
24 | 004997 | 广发高端制造股票A | 0.12% | 13.28% | 23.01% | 148.99% | 139.19% | 155.71% |
25 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 0.07% | 9.93% | 22.81% | 117.29% | 129.91% | 129.91% |
26 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | -0.01% | 14.61% | 22.76% | 63.80% | 89.57% | 92.74% |
27 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.30% | 9.40% | 20.33% | 99.58% | 109.80% | 140.18% |
28 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.29% | 9.35% | 20.18% | 98.58% | 108.27% | 137.32% |
29 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 0.89% | 8.73% | 19.71% | 78.84% | 30.01% | 91.90% |
30 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 3.07% | 8.39% | 19.52% | 68.86% | 20.53% | 5.87% |
31 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 0.85% | 8.59% | 19.42% | 104.82% | 98.77% | 256.60% |
32 | 004925 | 长信低碳环保行业量化 | 1.09% | 7.17% | 19.39% | 80.35% | 55.79% | 53.03% |
33 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 0.37% | 7.07% | 18.71% | 101.10% | 164.23% | 164.23% |
34 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.75% | 9.92% | 18.47% | 75.33% | 70.61% | 70.61% |
35 | 001476 | 中银智能制造股票 | -0.21% | 3.84% | 18.43% | 96.78% | 68.10% | 40.70% |
36 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 4.90% | 19.88% | 18.40% | 52.90% | 10.18% | 32.80% |
37 | 000991 | 工银战略转型股票 | 1.21% | 8.38% | 18.38% | 123.76% | 145.24% | 201.40% |
38 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 0.12% | 11.93% | 18.27% | 76.83% | 78.12% | 83.64% |
39 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.74% | 9.85% | 18.26% | 74.12% | 67.45% | 67.45% |
40 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 0.65% | 8.19% | 17.98% | 104.77% | 90.48% | 192.00% |
41 | 000592 | 建信改革红利股票 | -0.71% | 6.78% | 17.89% | 84.14% | 86.84% | 320.40% |
42 | 000593 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 1.44% | 10.35% | 17.75% | 32.14% | 40.45% | 61.97% |
43 | 001678 | 英大国企改革股票 | 1.03% | 5.49% | 17.65% | 45.10% | 69.36% | 69.36% |
44 | 161725 | 招商中证白酒 | 0.03% | 12.85% | 17.58% | 78.68% | 166.82% | 344.27% |
45 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 0.54% | 8.06% | 17.54% | 80.60% | 103.89% | 198.90% |
46 | 000828 | 泰达转型机遇 | 1.88% | 11.71% | 17.27% | 72.57% | 94.89% | 115.46% |
47 | 161032 | 煤炭基金 | 6.59% | 14.12% | 17.08% | 18.63% | -1.47% | -26.76% |
48 | 512690 | 酒ETF | 0.25% | 13.50% | 16.94% | 89.78% | 120.24% | 120.24% |
49 | 000803 | 工银研究精选股票 | -0.04% | 9.56% | 16.91% | 89.53% | 94.80% | 180.70% |
50 | 001718 | 工银物流产业股票 | -0.49% | 8.20% | 16.82% | 66.86% | 101.44% | 165.30% |
51 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2.54% | 9.25% | 16.80% | 90.68% | 85.10% | 45.30% |
52 | 010160 | 广发高端制造股票C | 0.11% | 13.25% | 16.77% | 16.77% | 16.77% | 16.77% |
53 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 1.95% | 7.91% | 16.75% | 70.88% | 35.60% | 29.73% |
54 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 5.54% | 17.37% | 16.73% | 37.72% | 12.75% | -14.20% |
55 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 1.94% | 7.88% | 16.62% | 70.16% | 33.80% | 27.91% |
56 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 6.80% | 14.59% | 16.57% | 28.67% | 28.67% | 28.67% |
57 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -0.14% | 17.51% | 16.55% | 63.51% | 66.37% | 184.50% |
58 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 6.79% | 15.07% | 16.50% | 22.43% | -6.13% | -24.54% |
59 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.22% | 12.51% | 16.41% | 85.51% | 170.18% | 256.82% |
60 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 0.30% | 7.87% | 16.22% | 63.68% | 57.09% | 102.80% |
61 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 6.38% | 13.62% | 15.85% | 25.47% | 25.47% | 25.47% |
62 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 6.37% | 13.59% | 15.76% | 25.16% | 25.16% | 25.16% |
63 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.25% | 11.70% | 15.71% | 69.22% | 57.18% | 19.30% |
64 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 5.44% | 17.17% | 15.52% | 24.28% | -9.24% | -26.30% |
65 | 168204 | 中融煤炭 | 6.53% | 14.10% | 15.45% | 15.78% | -13.86% | -28.35% |
66 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | -0.02% | 4.78% | 15.19% | 93.15% | 172.62% | 181.46% |
67 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 5.34% | 19.26% | 15.12% | 50.19% | 3.20% | -5.08% |
68 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | -0.03% | 4.74% | 15.08% | 92.39% | 176.81% | 176.81% |
69 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 5.25% | 18.61% | 14.90% | 45.60% | -0.39% | -21.60% |
70 | 001054 | 工银新金融股票 | 0.22% | 12.31% | 14.87% | 87.01% | 113.94% | 131.70% |
71 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | -0.97% | 5.84% | 14.76% | 67.11% | 67.11% | 67.11% |
72 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | -0.65% | 5.66% | 14.61% | 67.81% | 67.90% | 223.20% |
73 | 004432 | 南方有色金属联接A | 5.10% | 18.26% | 14.42% | 45.97% | 3.66% | -5.40% |
74 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 2.06% | 8.35% | 14.37% | 35.95% | 37.98% | 37.98% |
75 | 004433 | 南方有色金属联接C | 5.10% | 18.23% | 14.31% | 45.39% | 2.43% | -6.60% |
76 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 2.90% | 14.25% | 14.30% | 51.08% | 21.21% | -24.13% |
77 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.12% | 4.95% | 14.25% | 110.55% | 64.84% | 71.60% |
78 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 2.04% | 8.28% | 14.14% | 33.67% | 34.49% | 34.49% |
79 | 005259 | 建信龙头企业股票 | -2.40% | 8.22% | 13.96% | 57.65% | 87.34% | 87.34% |
80 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 2.11% | 7.52% | 13.89% | 33.33% | 43.42% | 80.54% |
81 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -0.91% | 8.91% | 13.86% | 52.52% | 19.71% | 78.00% |
82 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -0.04% | 13.65% | 13.85% | 72.45% | 93.71% | 93.71% |
83 | 519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | -0.77% | 7.21% | 13.79% | 89.97% | 115.30% | 456.78% |
84 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -0.05% | 13.60% | 13.71% | 71.68% | 91.85% | 91.85% |
85 | 001236 | 博时丝路主题股票基金A | 0.27% | 9.94% | 13.54% | 76.20% | 95.94% | 83.60% |
86 | 159916 | 建信深证F60ETF | -0.70% | 9.45% | 13.52% | 35.44% | 47.29% | 208.59% |
87 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 2.74% | 13.33% | 13.42% | 47.39% | 19.52% | -23.58% |
88 | 002556 | 博时丝路主题股票基金C | 0.28% | 9.95% | 13.38% | 75.34% | 93.08% | 146.33% |
89 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 0.35% | 9.93% | 12.93% | 33.34% | 33.34% | 33.34% |
90 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 5.22% | 16.57% | 12.90% | 25.35% | -7.53% | -26.57% |
91 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -0.66% | 8.93% | 12.73% | 33.47% | 45.28% | 188.79% |
92 | 001008 | 工银国企改革股票 | 0.72% | 12.75% | 12.62% | 63.74% | 74.09% | 95.50% |
93 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | -1.23% | 9.66% | 12.62% | 50.24% | 50.24% | 50.24% |
94 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | -0.67% | 8.89% | 12.59% | 32.81% | 78.12% | 78.12% |
95 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | -0.44% | 9.96% | 12.57% | 23.74% | -11.65% | -3.12% |
96 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | -0.43% | 4.66% | 12.45% | 65.79% | 88.92% | 203.40% |
97 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 0.07% | 9.95% | 12.41% | 84.30% | 87.12% | 181.80% |
98 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 3.60% | 9.34% | 12.24% | 18.29% | 23.44% | 23.44% |
99 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 11.45% | 30.02% | 12.19% | -8.47% | -15.62% | -15.62% |
100 | 008177 | 建信高股息主题股票 | -0.83% | 5.83% | 12.07% | 43.42% | 43.42% | 43.42% |
以上便是关于股票型基金哪个好?11月27日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: 股票型基金
相关阅读
-
06-14
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题